| 
 ���г����¼۸�-2015.11.13 �������������������ܼ۸���   
| Ʒ�� |   | �ο��۸� | ��С������ | ���� |  
| �ܣ��ڻ��� | LME3���� | 24,250-26,000 (��Ԫ/��) | 1�� | 2015-11-13 |  
| �ܣ��ڻ��� | LME15���� | 23,750-24,750 (��Ԫ /��) | 1�� | 2015-11-13 |  
| ����� | <99.8% | 207,000-210,000(Ԫ/��) | 1�� | 2015-11-13 |  
| ����� | ��99.8% | 217,000-219,000(Ԫ/��) | 1�� | 2015-11-13 |  
| �ܷ� | ��99.5% | 250,000-260,000(Ԫ/��) | 1�� | 2015-11-13 |  
| ������ | ��72% | 150,000-155,000 (Ԫ/��) | 1�� | 2015-11-13 |  
| ������ | ��20% | 41,000-43,000(Ԫ/��) | 1�� | 2015-11-13 |  
| ������ | ��31.6% | 76,000-78,000(Ԫ/��) | 1�� | 2015-11-13 |  
| �Ȼ��� | ��24% | 48,000-50,000(Ԫ/��) | 1�� | 2015-11-13 |      ��ɫ���������̡���Ӧ�̣��������߿Ƽ�����˾ ������ģ�http://www.chinatungsten.com �����绰��0592-5129696 ������ѯ��15880262591 �����ʼ���sales@chinatungsten.com ��ͼƬ��վ��http://image.chinatungsten.com����Ƶ��վ��http://v.chinatungsten.com
 �����š��۸��ֻ���վ��3G�棺http://3g.chinatungsten.com
 ��ע�Ź��ںš��������ߡ����˽�ÿ���������¼۸� 
 �������������Ľ����������߹۵㣬�뱾վ�ء���վ�����������ԭ���Լ����ݼ���֤ʵ���Ա���ȫ�����߲�������(���ֻ�ͼƬ)����ʵ�ԡ������Ա�վ�����κα�֤���ŵ������߲ο�ʱ���к�ʵ������ݡ���վ������ת�ء�ͬ���Ա�����������ݽ����ڴ��ݸ�����Ϣ֮Ŀ�ģ�����������վ�Ͽɡ�ͬ�����ͬ��۵㡣�������ݽ����ο���������Ͷ�ʾ���֮���飻Ͷ���߾ݴ˲����������Ե�����������������κ����飬����ϵ��������뱾վվ����ϵ����վ��������Э�������й����ˡ�лл�����������  ���������ɼ�����. 
 |