É罻ƽ̨
ÈÈͼÎÄÕÂ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
ÐÂÎÅÊ×ҳح¹ú¼Ê×ÊѶح¹úÄÚ×ÊѶح»áÔ±ÐÂÎÅØ­ÎÙÒµÐÂÎÅحͳ¼ÆÊý¾ÝØ­·ÛÄ©Ò±½ðØ­ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜØ­ÐÅÏ¢·þÎñØ­¹©Ó¦Çó¹º
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÍøÂçתÔØ    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-5-4 18:53:42

Êг¡ÀûÂʼ°Íâ»ã±¨¼Û-2014.5.4

¹ú¼ÊͬҵÊг¡ÀûÂÊ ÖйúÅ©ÒµÒøÐм´ÆÚ»ãÂʱí(2014Äê5ÔÂ4ÈÕµÚ34´Î)
ÀûÂÊÈÕÆÚ ±ÒÖÖ ÆÚÏÞ Êг¡ÀûÂÊ ±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ½ðÂòÈë¼Û
20140504 USD ¸ôÒ¹ 0.0885% USD 625.71 624.46 626.96 619.45
20140504 USD Ò»ÖÜ 0.1195% JPY 6.1236 6.1022 6.145 5.9032
20140504 USD Á½ÖÜ 0.17113% HKD 80.71 80.55 80.87 79.9
20140504 USD Ò»ÔÂ 0.1515% EUR 867.86 864.39 871.33 836.62
20140504 USD ¶þÔÂ 0.18975% GBP 1055.57 1051.35 1059.79 1017.57
20140504 USD ÈýÔÂ 0.22285% CAD 570.38 568.1 572.66 549.85
20140504 USD ËÄÔÂ 0.3171% AUD 580.35 578.32 582.38 560.44
20140504 USD ÎåÔÂ 0.36726% CHF 712.65 709.8 715.5 686.99
20140504 USD ÁùÔÂ 0.3225% SGD 499.37 497.37 501.37 481.39
20140504 USD ÆßÔÂ 0.46741% DKK 116.29 115.82 116.76 112.1
20140504 USD °ËÔÂ 0.51215% NOK 105.42 105 105.84 101.62
20140504 USD ¾ÅÔ 0.5508% SEK 96.18 95.8 96.56 92.72
20140504 USD ʮԠ0.59025% MOP 78.36 78.05 78.67 75.54
20140504 USD ʮһÔ 0.6394% THB 19.31 19.23 19.39 18.61
20140504 USD Ò»Äê 0.547% TWD 20.75 20.67 21.48 20.02
20140504 HKD ¸ôÒ¹ 0.06143% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140504 HKD Ò»ÖÜ 0.12929%
20140504 HKD Á½ÖÜ 0.155%
20140504 HKD Ò»Ô 0.20357% Ô¶ÆÚµôÆÚ¼Û¸ñ(2014Äê5ÔÂ4ÈÕµÚ34´Î)
20140504 HKD ¶þÔ 0.29357% ÆÚÏÞ µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY
20140504 HKD ÈýÔ 0.36929% ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£© ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ
20140504 HKD ËÄÔ 0.41357% BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER
20140504 HKD ÎåÔÂ 0.46179% 7D 2014-5-13 6.246 6.2727 -0.0055 -0.01 0.8054 0.8095
20140504 HKD ÁùÔÂ 0.54714% 20D 2014-5-27 6.2498 6.2774 -0.0017 -0.0147 0.8058 0.8102
20140504 HKD ÆßÔÂ 0.58214% 1M 2014-6-6 6.2525 6.2807 0.001 -0.018 0.8063 0.8107
20140504 HKD °ËÔÂ 0.61571% 2M 2014-7-7 6.2605 6.2887 0.009 -0.026 0.8073 0.8116
20140504 HKD ¾ÅÔ 0.64857% 3M 2014-8-6 6.2685 6.2967 0.017 -0.034 0.8084 0.8128
20140504 HKD ʮԠ0.71929% 4M 2014-9-9 6.2737 6.3019 0.0222 -0.0392 0.8091 0.8135
20140504 HKD ʮһÔ 0.79357% 5M 2014-10-8 6.2781 6.3063 0.0266 -0.0436 0.8097 0.814
20140504 HKD Ò»Äê 0.86286% 6M 2014-11-6 6.2825 6.3107 0.031 -0.048 0.8103 0.8147
20140504 JPY ¸ôÒ¹ 0.05857% 7M 2014-12-8 6.2874 6.3156 0.0359 -0.0529 0.8108 0.8154
20140504 JPY Ò»ÖÜ 0.07286% 8M 2015-1-6 6.2918 6.32 0.0403 -0.0573 0.8114 0.816
20140504 JPY Á½ÖÜ 0.11071% 9M 2015-2-6 6.2965 6.3247 0.045 -0.062 0.8121 0.8166
20140504 JPY Ò»ÔÂ 0.09857% 10M 2015-3-6 6.3003 6.3285 0.0488 -0.0658 0.8125 0.8171
20140504 JPY ¶þÔÂ 0.12286% 11M 2015-4-6 6.3045 6.3327 0.053 -0.07 0.813 0.8176
20140504 JPY ÈýÔÂ 0.135% 12M 2015-5-6 6.3085 6.3367 0.057 -0.074 0.8136 0.8181
20140504 JPY ËÄÔÂ 0.17714%
20140504 JPY ÎåÔÂ 0.21571%
20140504 JPY ÁùÔ 0.18893% ÈÕÔªÔ¶Æڲο¼¼Û¸ñ
20140504 JPY ÆßÔÂ 0.28571% JPY.CNY
20140504 JPY °ËÔ 0.32571% ÆÚÏÞ µ½ÆÚÈÕ Buy JPY Sell JPY
20140504 JPY ¾ÅÔ 0.35429% 2W 20140522 0.0610522 0.0615464
20140504 JPY ʮԠ0.38429% 3W 20140529 0.0610731 0.0615717
20140504 JPY ʮһÔ 0.41143% 1M 20140609 0.0611061 0.0616096
20140504 JPY Ò»Äê 0.34429% 2M 20140708 0.0611900 0.0616946
20140504 EUR ¸ôÒ¹ 0.14857% 3M 20140808 0.0612794 0.0617861
20140504 EUR Ò»ÖÜ 0.19357% 4M 20140909 0.0613376 0.0618464
20140504 EUR Á½ÖÜ 0.04471% 5M 20141008 0.0613929 0.0618997
20140504 EUR Ò»ÔÂ 0.23929% 6M 20141110 0.0614559 0.0619641
20140504 EUR ¶þÔÂ 0.27357% 7M 20141208 0.0614962 0.0620382
20140504 EUR ÈýÔÂ 0.30786% 8M 20150108 0.0615599 0.0620967
20140504 EUR ËÄÔÂ 0.14714% 9M 20150209 0.0616270 0.0621629
20140504 EUR ÎåÔÂ 0.17357% 10M 20150309 0.0616796 0.0622172
20140504 EUR ÁùÔÂ 0.40414% 11M 20150408 0.0617391 0.0622771
20140504 EUR ÆßÔÂ 0.22929% 1Y 20150508 0.0618022 0.0623450

 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º
  • ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÏÂһƪÎÄÕ£º ûÓÐÁË
  • ÔĶÁÁ¿£º 
     
    ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ÓÑÇéÁ´½Ó
    ÁªÏµµØÖ·£º¸£½¨Ê¡ÏÃÃÅÊÐÈí¼þÔ°¶þÆÚÍûº£Â·25ºÅ3Â¥£»Óʱࣺ361008
    µç»°£º0592-5129696£¬0592-5129595£»´«Õ棺0592-5129797
    Ö÷°ìµ¥Î»£º ÖйúÎÙҵЭ»á ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃöICP±¸05002525ºÅ
    ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤£ºÃöB2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved  
    Baidu
    map