É罻ƽ̨
ÈÈͼÎÄÕÂ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
ÐÂÎÅÊ×ҳح¹ú¼Ê×ÊѶح¹úÄÚ×ÊѶح»áÔ±ÐÂÎÅØ­ÎÙÒµÐÂÎÅحͳ¼ÆÊý¾ÝØ­·ÛÄ©Ò±½ðØ­ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜØ­ÐÅÏ¢·þÎñØ­¹©Ó¦Çó¹º
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖÐÎÙÔÚÏß    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-3-25 13:34:18

Êг¡ÀûÂʼ°Íâ»ã±¨¼Û-2014.3.25

Êг¡ÀûÂÊ ÖйúÅ©ÒµÒøÐм´ÆÚ»ãÂʱí
ÀûÂÊÈÕÆÚ ±ÒÖÖ ÆÚÏÞ Êг¡ÀûÂÊ ±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ½ðÂòÈë¼Û
20140325 USD ¸ôÒ¹ 0.0903% USD 618.8 617.56 620.04 612.61
20140325 USD Ò»ÖÜ 0.1195% JPY 6.053 6.0318 6.0742 5.8351
20140325 USD Á½ÖÜ 0.17113% HKD 79.77 79.61 79.93 78.97
20140325 USD Ò»ÔÂ 0.15425% EUR 856.17 852.75 859.59 825.35
20140325 USD ¶þÔÂ 0.194% GBP 1020.96 1016.88 1025.04 984.21
20140325 USD ÈýÔÂ 0.2351% CAD 552.89 550.68 555.1 532.99
20140325 USD ËÄÔÂ 0.3171% AUD 566.02 564.04 568 546.61
20140325 USD ÎåÔÂ 0.36726% CHF 702.62 699.81 705.43 677.33
20140325 USD ÁùÔÂ 0.3325% SGD 488.13 486.18 490.08 470.56
20140325 USD ÆßÔÂ 0.46741% DKK 114.69 114.23 115.15 110.56
20140325 USD °ËÔÂ 0.51215% NOK 102.71 102.3 103.12 99.01
20140325 USD ¾ÅÔ 0.5508% SEK 96.7 96.31 97.09 93.22
20140325 USD ʮԠ0.59025% MOP 77.4 77.09 77.71 74.61
20140325 USD ʮһÔ 0.6394% THB 19.08 19 19.16 18.39
20140325 USD Ò»Äê 0.5641% TWD 20.24 20.16 20.95 19.53
20140325 HKD ¸ôÒ¹ 0.05834% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140325 HKD Ò»ÖÜ 0.12786%
20140325 HKD Á½ÖÜ 0.15714%
20140325 HKD Ò»ÔÂ 0.20857%
20140325 HKD ¶þÔ 0.305% ÆÚÏÞ      µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY
20140325 HKD ÈýÔ 0.37429%       ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£© ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ
20140325 HKD ËÄÔ 0.41334% BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER
20140325 HKD ÎåÔÂ 0.46071% 7D 2014/4/3 6.1754 6.2036 -0.007 -0.01 0.7958 0.8001
20140325 HKD ÁùÔÂ 0.55% 20D 2014/4/17 6.1759 6.2047 -0.0065 -0.0111 0.7958 0.8003
20140325 HKD ÆßÔÂ 0.58071% 1M 2014/4/28 6.1764 6.2056 -0.006 -0.012 0.796 0.8004
20140325 HKD °ËÔÂ 0.61286% 2M 2014/5/27 6.1774 6.2086 -0.005 -0.015 0.7962 0.8009
20140325 HKD ¾ÅÔ 0.64714% 3M 2014/6/27 6.1794 6.2106 -0.003 -0.017 0.7965 0.8012
20140325 HKD ʮԠ0.71786% 4M 2014/7/28 6.1804 6.212 -0.002 -0.0184 0.7967 0.8014
20140325 HKD ʮһÔ 0.79571% 5M 2014/8/27 6.1814 6.2133 -0.001 -0.0197 0.7968 0.8016
20140325 HKD Ò»Äê 0.87071% 6M 2014/9/29 6.1824 6.2146 0 -0.021 0.797 0.8018
20140325 JPY ¸ôÒ¹ 0.05929% 7M 2014/10/27 6.1841 6.2167 0.0017 -0.0231 0.7971 0.8022
20140325 JPY Ò»ÖÜ 0.07643% 8M 2014/11/28 6.1858 6.2186 0.0034 -0.025 0.7972 0.8025
20140325 JPY Á½ÖÜ 0.11071% 9M 2014/12/29 6.1874 6.2206 0.005 -0.027 0.7976 0.8027
20140325 JPY Ò»ÔÂ 0.10143% 10M 2015/1/27 6.1895 6.2227 0.0071 -0.0291 0.7977 0.803
20140325 JPY ¶þÔÂ 0.12357% 11M 2015/2/27 6.1915 6.2247 0.0091 -0.0311 0.798 0.8033
20140325 JPY ÈýÔÂ 0.13786% 12M 2015/3/27 6.1934 6.2266 0.011 -0.033 0.7984 0.8035
20140325 JPY ËÄÔÂ 0.17714%
20140325 JPY ÎåÔÂ 0.21571%
20140325 JPY ÁùÔÂ 0.18571%
20140325 JPY ÆßÔÂ 0.28571%
20140325 JPY °ËÔÂ 0.32571%
20140325 JPY ¾ÅÔ 0.35429%
20140325 JPY ʮԠ0.38429%
20140325 JPY ʮһÔ 0.41143%
20140325 JPY Ò»Äê 0.34643%
20140325 EUR ¸ôÒ¹ 0.11214%
20140325 EUR Ò»ÖÜ 0.175%
20140325 EUR Á½ÖÜ 0.04471%
20140325 EUR Ò»ÔÂ 0.21643%
20140325 EUR ¶þÔÂ 0.255%
20140325 EUR ÈýÔÂ 0.28714%
20140325 EUR ËÄÔÂ 0.14714%
20140325 EUR ÎåÔÂ 0.17357%
20140325 EUR ÁùÔÂ 0.38629%
20140325 EUR ÆßÔÂ 0.22929%
20140325 EUR °ËÔÂ 0.26357%
20140325 EUR ¾ÅÔ 0.29357%
20140325 EUR ʮԠ0.32429%
20140325 EUR ʮһÔ 0.355%

 

 

 

20140325 EUR Ò»Äê 0.56029%

 

 

ÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ£ºÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÏêÇé²éÔÄ£ºhttp://www.chinatungsten.com

¶©¹ºµç»°£º0592-5129696¶ÌÐÅ×Éѯ£º15880262591

µç×ÓÓʼþ£ºsales@chinatungsten.com

ÎÙͼƬÍøÕ¾£ºhttp://image.chinatungsten.com

ÎÙÊÓƵÍøÕ¾£ºhttp://v.chinatungsten.com

ÎÙÐÂÎÅ¡¢¼Û¸ñÊÖ»úÍøÕ¾£¬3G°æ£ºhttp://3g.chinatungsten.com

 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º
  • ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÏÂһƪÎÄÕ£º
  • ÔĶÁÁ¿£º 
     
    ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ÓÑÇéÁ´½Ó
    ÁªÏµµØÖ·£º¸£½¨Ê¡ÏÃÃÅÊÐÈí¼þÔ°¶þÆÚÍûº£Â·25ºÅ3Â¥£»Óʱࣺ361008
    µç»°£º0592-5129696£¬0592-5129595£»´«Õ棺0592-5129797
    Ö÷°ìµ¥Î»£º ÖйúÎÙҵЭ»á ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃöICP±¸05002525ºÅ
    ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤£ºÃöB2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved  
    Baidu
    map