É罻ƽ̨
ÈÈͼÎÄÕÂ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
ÐÂÎÅÊ×ҳح¹ú¼Ê×ÊѶح¹úÄÚ×ÊѶح»áÔ±ÐÂÎÅØ­ÎÙÒµÐÂÎÅحͳ¼ÆÊý¾ÝØ­·ÛÄ©Ò±½ðØ­ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜØ­ÐÅÏ¢·þÎñØ­¹©Ó¦Çó¹º
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖÐÎÙÔÚÏß    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-3-12 16:40:22

Êг¡ÀûÂʼ°Íâ»ã±¨¼Û-2014.3.12

Êг¡ÀûÂÊ ÖйúÅ©ÒµÒøÐм´ÆÚ»ãÂʱí(2014Äê3ÔÂ12ÈÕµÚ35´Î)
ÀûÂÊÈÕÆÚ ±ÒÖÖ ÆÚÏÞ Êг¡ÀûÂÊ ±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ½ðÂòÈë¼Û
20140312 USD ¸ôÒ¹ 0.0885% USD 614.3 613.07 615.53 608.16
20140312 USD Ò»ÖÜ 0.124% JPY 5.9705 5.9496 5.9914 5.7556
20140312 USD Á½ÖÜ 0.17113% HKD 79.15 78.99 79.31 78.36
20140312 USD Ò»ÔÂ 0.1558% EUR 851.11 847.71 854.51 820.47
20140312 USD ¶þÔÂ 0.19855% GBP 1020.97 1016.89 1025.05 984.22
20140312 USD ÈýÔÂ 0.2333% CAD 552.83 550.62 555.04 532.93
20140312 USD ËÄÔÂ 0.3171% AUD 549.92 548 551.84 531.06
20140312 USD ÎåÔÂ 0.36726% CHF 699.9 697.1 702.7 674.7
20140312 USD ÁùÔÂ 0.331% SGD 484.46 482.52 486.4 467.02
20140312 USD ÆßÔÂ 0.46741% DKK 114.04 113.58 114.5 109.93
20140312 USD °ËÔÂ 0.51215% NOK 103.13 102.72 103.54 99.42
20140312 USD ¾ÅÔ 0.5508% SEK 96.34 95.95 96.73 92.87
20140312 USD ʮԠ0.59025% MOP 76.85 76.54 77.16 74.08
20140312 USD ʮһÔ 0.6394% THB 18.98 18.9 19.06 18.3
20140312 USD Ò»Äê 0.5552% TWD 20.27 20.19 20.98 19.56
20140312 HKD ¸ôÒ¹ 0.05599% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140312 HKD Ò»ÖÜ 0.12929%
20140312 HKD Á½ÖÜ 0.15786%
20140312 HKD Ò»Ô 0.21071% µ±ÈÕÔ¶ÆÚµôÆÚ¼Û¸ñ(2014Äê3ÔÂ12ÈÕµÚ35´Î)
20140312 HKD ¶þÔ 0.30857% ÆÚÏÞ    µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY
20140312 HKD ÈýÔ 0.37429%       ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£© ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ
20140312 HKD ËÄÔ 0.41429% BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER
20140312 HKD ÎåÔÂ 0.46071% 7D 2014/3/21 6.1304 6.1586 -0.007 -0.01 0.7896 0.7939
20140312 HKD ÁùÔÂ 0.55% 20D 2014/4/3 6.1307 6.1601 -0.0067 -0.0115 0.7896 0.7942
20140312 HKD ÆßÔÂ 0.58143% 1M 2014/4/14 6.1309 6.1611 -0.0065 -0.0125 0.7897 0.7942
20140312 HKD °ËÔÂ 0.61624% 2M 2014/5/14 6.1314 6.1626 -0.006 -0.014 0.7898 0.7945
20140312 HKD ¾ÅÔ 0.64714% 3M 2014/6/16 6.1344 6.1646 -0.003 -0.016 0.7902 0.7948
20140312 HKD ʮԠ0.715% 4M 2014/7/14 6.1347 6.1658 -0.0027 -0.0172 0.7903 0.795
20140312 HKD ʮһÔ 0.79267% 5M 2014/8/14 6.135 6.1672 -0.0024 -0.0186 0.7903 0.7952
20140312 HKD Ò»Äê 0.86788% 6M 2014/9/15 6.1354 6.1686 -0.002 -0.02 0.7904 0.7954
20140312 JPY ¸ôÒ¹ 0.065% 7M 2014/10/14 6.1357 6.1692 -0.0017 -0.0206 0.7904 0.7956
20140312 JPY Ò»ÖÜ 0.07929% 8M 2014/11/14 6.1361 6.1699 -0.0013 -0.0213 0.7904 0.7957
20140312 JPY Á½ÖÜ 0.11071% 9M 2014/12/15 6.1364 6.1706 -0.001 -0.022 0.7905 0.7957
20140312 JPY Ò»ÔÂ 0.10286% 10M 2015/1/14 6.1371 6.1716 -0.0003 -0.023 0.7905 0.796
20140312 JPY ¶þÔÂ 0.12357% 11M 2015/2/16 6.1378 6.1727 0.0004 -0.0241 0.7906 0.7961
20140312 JPY ÈýÔÂ 0.13714% 12M 2015/3/16 6.1384 6.1736 0.001 -0.025 0.7908 0.7961
20140312 JPY ËÄÔÂ 0.17714%
20140312 JPY ÎåÔÂ 0.21571%
20140312 JPY ÁùÔÂ 0.19357%
20140312 JPY ÆßÔÂ 0.28571%
20140312 JPY °ËÔÂ 0.32571%
20140312 JPY ¾ÅÔ 0.35429%
20140312 JPY ʮԠ0.38429%
20140312 JPY ʮһÔ 0.41143%
20140312 JPY Ò»Äê 0.35357%
20140312 EUR ¸ôÒ¹ 0.10643%
20140312 EUR Ò»ÖÜ 0.15857%
20140312 EUR Á½ÖÜ 0.04471%
20140312 EUR Ò»ÔÂ 0.20786%
20140312 EUR ¶þÔÂ 0.24143%
20140312 EUR ÈýÔÂ 0.27714%
20140312 EUR ËÄÔÂ 0.14714%
20140312 EUR ÎåÔÂ 0.17357%
20140312 EUR ÁùÔÂ 0.36771%
20140312 EUR ÆßÔÂ 0.22929%
20140312 EUR °ËÔÂ 0.26357%
20140312 EUR ¾ÅÔ 0.29357%
20140312 EUR ʮԠ0.32429%
20140312 EUR ʮһÔ 0.355%

 

 

 

20140312 EUR Ò»Äê 0.53814%

 

 

ÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ£ºÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÏêÇé²éÔÄ£ºhttp://www.chinatungsten.com

¶©¹ºµç»°£º0592-5129696¶ÌÐÅ×Éѯ£º15880262591

µç×ÓÓʼþ£ºsales@chinatungsten.com

ÎÙͼƬÍøÕ¾£ºhttp://image.chinatungsten.com

ÎÙÊÓƵÍøÕ¾£ºhttp://v.chinatungsten.com

ÎÙÐÂÎÅ¡¢¼Û¸ñÊÖ»úÍøÕ¾£¬3G°æ£ºhttp://3g.chinatungsten.com

 

 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º
  • ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÏÂһƪÎÄÕ£º
  • ÔĶÁÁ¿£º 
     
    ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ÓÑÇéÁ´½Ó
    ÁªÏµµØÖ·£º¸£½¨Ê¡ÏÃÃÅÊÐÈí¼þÔ°¶þÆÚÍûº£Â·25ºÅ3Â¥£»Óʱࣺ361008
    µç»°£º0592-5129696£¬0592-5129595£»´«Õ棺0592-5129797
    Ö÷°ìµ¥Î»£º ÖйúÎÙҵЭ»á ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃöICP±¸05002525ºÅ
    ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤£ºÃöB2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved  
    Baidu
    map