É罻ƽ̨
ÈÈͼÎÄÕÂ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
ÐÂÎÅÊ×ҳح¹ú¼Ê×ÊѶح¹úÄÚ×ÊѶح»áÔ±ÐÂÎÅØ­ÎÙÒµÐÂÎÅحͳ¼ÆÊý¾ÝØ­·ÛÄ©Ò±½ðØ­ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜØ­ÐÅÏ¢·þÎñØ­¹©Ó¦Çó¹º
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖÐÎÙÔÚÏß    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-2-24 16:23:41

Êг¡ÀûÂʼ°Íâ»ã±¨¼Û-2014.2.24

Êг¡ÀûÂÊ

 

 

 

 

ÖйúÅ©ÒµÒøÐм´ÆÚ»ãÂʱí(2014Äê2ÔÂ24ÈÕµÚ10´Î)
ÀûÂÊÈÕÆÚ ±ÒÖÖ ÆÚÏÞ Êг¡ÀûÂÊ ±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ½ðÂòÈë¼Û
20140224 USD ¸ôÒ¹ 0.0865% USD 609.09 607.87 610.31 603
20140224 USD Ò»ÖÜ 0.11725% JPY 5.9348 5.914 5.9556 5.7211
20140224 USD Á½ÖÜ 0.17113% HKD 78.53 78.37 78.69 77.74
20140224 USD Ò»ÔÂ 0.1555% EUR 836.65 833.3 840 806.53
20140224 USD ¶þÔÂ 0.19595% GBP 1012.86 1008.81 1016.91 976.4
20140224 USD ÈýÔÂ 0.23485% CAD 547.55 545.36 549.74 527.84
20140224 USD ËÄÔÂ 0.3171% AUD 545.81 543.9 547.72 527.09
20140224 USD ÎåÔÂ 0.36726% CHF 686.3 683.55 689.05 661.59
20140224 USD ÁùÔÂ 0.3305% SGD 480.32 478.4 482.24 463.03
20140224 USD ÆßÔÂ 0.46741% DKK 112.12 111.67 112.57 108.08
20140224 USD °ËÔÂ 0.51215% NOK 100.23 99.83 100.63 96.62
20140224 USD ¾ÅÔ 0.5508% SEK 93.2 92.83 93.57 89.84
20140224 USD ʮԠ0.59025% MOP 76.25 75.95 76.56 73.51
20140224 USD ʮһÔ 0.6394% THB 18.67 18.6 18.74 18
20140224 USD Ò»Äê 0.5553% TWD 20.08 20 20.78 19.38
20140224 HKD ¸ôÒ¹ 0.06095% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140224 HKD Ò»ÖÜ 0.12944%
20140224 HKD Á½ÖÜ 0.15786%
20140224 HKD Ò»Ô 0.20776% µ±ÈÕÔ¶ÆÚµôÆÚ¼Û¸ñ(2014Äê2ÔÂ24ÈÕµÚ10´Î)
20140224 HKD ¶þÔ 0.30786% ÆÚÏÞ     µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY
20140224 HKD ÈýÔ 0.37565%       ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£© ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ
20140224 HKD ËÄÔ 0.41286% BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER
20140224 HKD ÎåÔÂ 0.45929% 7D 2014/3/5 6.0778 6.104 -0.0075 -0.0075 0.7833 0.7873
20140224 HKD ÁùÔÂ 0.54786% 20D 2014/3/19 6.0775 6.105 -0.0078 -0.0085 0.7832 0.7876
20140224 HKD ÆßÔÂ 0.57929% 1M 2014/3/26 6.0773 6.1055 -0.008 -0.009 0.7833 0.7876
20140224 HKD °ËÔÂ 0.61214% 2M 2014/4/28 6.0788 6.107 -0.0065 -0.0105 0.7835 0.7878
20140224 HKD ¾ÅÔ 0.64429% 3M 2014/5/27 6.0793 6.1085 -0.006 -0.012 0.7836 0.7881
20140224 HKD ʮԠ0.71643% 4M 2014/6/26 6.0808 6.1103 -0.0045 -0.0138 0.7838 0.7884
20140224 HKD ʮһÔ 0.79357% 5M 2014/7/28 6.0824 6.1123 -0.0029 -0.0158 0.7841 0.7886
20140224 HKD Ò»Äê 0.86929% 6M 2014/8/26 6.0838 6.114 -0.0015 -0.0175 0.7842 0.7888
20140224 JPY ¸ôÒ¹ 0.065% 7M 2014/9/26 6.0857 6.1159 0.0004 -0.0194 0.7844 0.7892
20140224 JPY Ò»ÖÜ 0.08143% 8M 2014/10/27 6.0875 6.1177 0.0022 -0.0212 0.7846 0.7895
20140224 JPY Á½ÖÜ 0.11071% 9M 2014/11/26 6.0893 6.1195 0.004 -0.023 0.7849 0.7896
20140224 JPY Ò»ÔÂ 0.10357% 10M 2014/12/26 6.0909 6.1218 0.0056 -0.0253 0.785 0.7901
20140224 JPY ¶þÔÂ 0.12357% 11M 2015/1/26 6.0926 6.1242 0.0073 -0.0277 0.7852 0.7903
20140224 JPY ÈýÔÂ 0.13857% 12M 2015/2/26 6.0943 6.1265 0.009 -0.03 0.7855 0.7905
20140224 JPY ËÄÔÂ 0.17714%
20140224 JPY ÎåÔÂ 0.21571%
20140224 JPY ÁùÔÂ 0.18893%
20140224 JPY ÆßÔÂ 0.28571%
20140224 JPY °ËÔÂ 0.32571%
20140224 JPY ¾ÅÔ 0.35429%
20140224 JPY ʮԠ0.38429%
20140224 JPY ʮһÔ 0.41143%
20140224 JPY Ò»Äê 0.35286%
20140224 EUR ¸ôÒ¹ 0.09571%
20140224 EUR Ò»ÖÜ 0.15357%
20140224 EUR Á½ÖÜ 0.04471%
20140224 EUR Ò»ÔÂ 0.19714%
20140224 EUR ¶þÔÂ 0.22786%
20140224 EUR ÈýÔÂ 0.26071%
20140224 EUR ËÄÔÂ 0.14714%
20140224 EUR ÎåÔÂ 0.17357%
20140224 EUR ÁùÔÂ 0.34143%
20140224 EUR ÆßÔÂ 0.22929%
20140224 EUR °ËÔÂ 0.26357%
20140224 EUR ¾ÅÔ 0.29357%
20140224 EUR ʮԠ0.32429%
20140224 EUR ʮһÔ 0.355%
20140224 EUR Ò»Äê 0.50886%

 

 

ÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ£ºÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÏêÇé²éÔÄ£ºhttp://www.chinatungsten.com

¶©¹ºµç»°£º0592-5129696¶ÌÐÅ×Éѯ£º15880262591

µç×ÓÓʼþ£ºsales@chinatungsten.com

ÎÙͼƬÍøÕ¾£ºhttp://image.chinatungsten.com

ÎÙÊÓƵÍøÕ¾£ºhttp://v.chinatungsten.com

ÎÙÐÂÎÅ¡¢¼Û¸ñÊÖ»úÍøÕ¾£¬3G°æ£ºhttp://3g.chinatungsten.com

 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º
  • ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÏÂһƪÎÄÕ£º
  • ÔĶÁÁ¿£º 
     
    ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ÓÑÇéÁ´½Ó
    ÁªÏµµØÖ·£º¸£½¨Ê¡ÏÃÃÅÊÐÈí¼þÔ°¶þÆÚÍûº£Â·25ºÅ3Â¥£»Óʱࣺ361008
    µç»°£º0592-5129696£¬0592-5129595£»´«Õ棺0592-5129797
    Ö÷°ìµ¥Î»£º ÖйúÎÙҵЭ»á ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃöICP±¸05002525ºÅ
    ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤£ºÃöB2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved  
    Baidu
    map