É罻ƽ̨
ÈÈͼÎÄÕÂ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
ÐÂÎÅÊ×ҳح¹ú¼Ê×ÊѶح¹úÄÚ×ÊѶح»áÔ±ÐÂÎÅØ­ÎÙÒµÐÂÎÅحͳ¼ÆÊý¾ÝØ­·ÛÄ©Ò±½ðØ­ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜØ­ÐÅÏ¢·þÎñØ­¹©Ó¦Çó¹º
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖÐÎÙÔÚÏß    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-2-19 14:58:30

Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.18

Êг¡ÀûÂÊ ÖйúÅ©ÒµÒøÐм´ÆÚ»ãÂʱí(2014Äê2ÔÂ18ÈÕµÚ34´Î)
ÀûÂÊÈÕÆÚ ±ÒÖÖ ÆÚÏÞ Êг¡ÀûÂÊ ±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ½ðÂòÈë¼Û
20140218 USD ¸ôÒ¹ 0.0856% USD 606.4 605.19 607.61 600.34
20140218 USD Ò»ÖÜ 0.1165% JPY 5.9399 5.9191 5.9607 5.7261
20140218 USD Á½ÖÜ 0.17113% HKD 78.19 78.03 78.35 77.41
20140218 USD Ò»ÔÂ 0.1535% EUR 830.53 827.21 833.85 800.63
20140218 USD ¶þÔÂ 0.1945% GBP 1013.36 1009.31 1017.41 976.88
20140218 USD ÈýÔÂ 0.2351% CAD 553.74 551.53 555.95 533.81
20140218 USD ËÄÔÂ 0.3171% AUD 550 548.08 551.93 531.14
20140218 USD ÎåÔÂ 0.36726% CHF 679.14 676.42 681.86 654.69
20140218 USD ÁùÔÂ 0.33% SGD 481.31 479.38 483.24 463.98
20140218 USD ÆßÔÂ 0.46741% DKK 111.3 110.85 111.75 107.29
20140218 USD °ËÔÂ 0.51215% NOK 99.72 99.32 100.12 96.13
20140218 USD ¾ÅÔ 0.5508% SEK 93.89 93.51 94.27 90.51
20140218 USD ʮԠ0.59025% MOP 75.9 75.6 76.2 73.17
20140218 USD ʮһÔ 0.6394% THB 18.73 18.66 18.8 18.06
20140218 USD Ò»Äê 0.5523% TWD 20.04 19.96 20.74 19.34
20140218 HKD ¸ôÒ¹ 0.05929% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140218 HKD Ò»ÖÜ 0.12857%
20140218 HKD Á½ÖÜ 0.15857%
20140218 HKD Ò»Ô 0.20857% µ±ÈÕÔ¶ÆÚµôÆÚ¼Û¸ñ(2014Äê2ÔÂ18ÈÕµÚ34´Î)
20140218 HKD ¶þÔ 0.30892% ÆÚÏÞ    µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY
20140218 HKD ÈýÔ 0.37677%       ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£©               ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ
20140218 HKD ËÄÔ 0.41429% BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER
20140218 HKD ÎåÔÂ 0.46143% 7D 2014/2/27 6.0514 6.0778 -0.007 -0.0082 0.78 0.784
20140218 HKD ÁùÔÂ 0.55% 20D 2014/3/13 6.0517 6.0797 -0.0067 -0.0101 0.78 0.7844
20140218 HKD ÆßÔÂ 0.58071% 1M 2014/3/20 6.0519 6.0806 -0.0065 -0.011 0.7801 0.7844
20140218 HKD °ËÔÂ 0.61214% 2M 2014/4/21 6.0524 6.0826 -0.006 -0.013 0.7802 0.7848
20140218 HKD ¾ÅÔ 0.64357% 3M 2014/5/20 6.0544 6.0846 -0.004 -0.015 0.7805 0.7851
20140218 HKD ʮԠ0.71643% 4M 2014/6/20 6.0559 6.0861 -0.0025 -0.0165 0.7807 0.7853
20140218 HKD ʮһÔ 0.79286% 5M 2014/7/21 6.0574 6.0876 -0.001 -0.018 0.7809 0.7855
20140218 HKD Ò»Äê 0.86923% 6M 2014/8/20 6.0589 6.0891 0.0005 -0.0195 0.7811 0.7857
20140218 JPY ¸ôÒ¹ 0.06571% 7M 2014/9/22 6.0605 6.0907 0.0021 -0.0211 0.7812 0.786
20140218 JPY Ò»ÖÜ 0.08143% 8M 2014/10/20 6.0619 6.0921 0.0035 -0.0225 0.7813 0.7863
20140218 JPY Á½ÖÜ 0.11071% 9M 2014/11/20 6.0634 6.0936 0.005 -0.024 0.7816 0.7864
20140218 JPY Ò»ÔÂ 0.10357% 10M 2014/12/22 6.0651 6.0957 0.0067 -0.0261 0.7817 0.7868
20140218 JPY ¶þÔÂ 0.12357% 11M 2015/1/20 6.0667 6.0976 0.0083 -0.028 0.7819 0.787
20140218 JPY ÈýÔÂ 0.13857% 12M 2015/2/20 6.0684 6.0996 0.01 -0.03 0.7822 0.7872
20140218 JPY ËÄÔÂ 0.17714%
20140218 JPY ÎåÔÂ 0.21571%
20140218 JPY ÁùÔÂ 0.19286%
20140218 JPY ÆßÔÂ 0.28571%
20140218 JPY °ËÔÂ 0.32571%
20140218 JPY ¾ÅÔ 0.35429%
20140218 JPY ʮԠ0.38429%
20140218 JPY ʮһÔ 0.41143%
20140218 JPY Ò»Äê 0.35643%
20140218 EUR ¸ôÒ¹ 0.09143%
20140218 EUR Ò»ÖÜ 0.15%
20140218 EUR Á½ÖÜ 0.04471%
20140218 EUR Ò»ÔÂ 0.19714%
20140218 EUR ¶þÔÂ 0.22571%
20140218 EUR ÈýÔÂ 0.25857%
20140218 EUR ËÄÔÂ 0.14714%
20140218 EUR ÎåÔÂ 0.17357%
20140218 EUR ÁùÔÂ 0.34129%
20140218 EUR ÆßÔÂ 0.22929%
20140218 EUR °ËÔÂ 0.26357%
20140218 EUR ¾ÅÔ 0.29357%
20140218 EUR ʮԠ0.32429%
20140218 EUR ʮһÔ 0.355%
20140218 EUR Ò»Äê 0.50786%


ÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ£ºÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÏêÇé²éÔÄ£ºhttp://www.chinatungsten.com

¶©¹ºµç»°£º0592-5129696¶ÌÐÅ×Éѯ£º15880262591

µç×ÓÓʼþ£ºsales@chinatungsten.com

ÎÙͼƬÍøÕ¾£ºhttp://image.chinatungsten.com

ÎÙÊÓƵÍøÕ¾£ºhttp://v.chinatungsten.com

ÎÙÐÂÎÅ¡¢¼Û¸ñÊÖ»úÍøÕ¾£¬3G°æ£ºhttp://3g.chinatungsten.com

 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º
  • ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÏÂһƪÎÄÕ£º
  • ÔĶÁÁ¿£º 
     
    ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ÓÑÇéÁ´½Ó
    ÁªÏµµØÖ·£º¸£½¨Ê¡ÏÃÃÅÊÐÈí¼þÔ°¶þÆÚÍûº£Â·25ºÅ3Â¥£»Óʱࣺ361008
    µç»°£º0592-5129696£¬0592-5129595£»´«Õ棺0592-5129797
    Ö÷°ìµ¥Î»£º ÖйúÎÙҵЭ»á ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃöICP±¸05002525ºÅ
    ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤£ºÃöB2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved  
    Baidu
    map