É罻ƽ̨
ÈÈͼÎÄÕÂ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
ÐÂÎÅÊ×ҳح¹ú¼Ê×ÊѶح¹úÄÚ×ÊѶح»áÔ±ÐÂÎÅØ­ÎÙÒµÐÂÎÅحͳ¼ÆÊý¾ÝØ­·ÛÄ©Ò±½ðØ­ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜØ­ÐÅÏ¢·þÎñØ­¹©Ó¦Çó¹º
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖÐÎÙÔÚÏß    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-2-19 14:57:17

Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.17

Êг¡ÀûÂÊ


ÖйúÅ©ÒµÒøÐм´ÆÚ»ãÂʱí
ÀûÂÊÈÕÆÚ ±ÒÖÖ ÆÚÏÞ Êг¡ÀûÂÊ ±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ½ðÂòÈë¼Û
20140217 USD ¸ôÒ¹ 0.0856% USD 606.43 605.22 607.64 600.37
20140217 USD Ò»ÖÜ 0.118% JPY 5.9747 5.9538 5.9956 5.7596
20140217 USD Á½ÖÜ 0.17113% HKD 78.19 78.03 78.35 77.41
20140217 USD Ò»ÔÂ 0.1545% EUR 831.84 828.51 835.17 801.89
20140217 USD ¶þÔÂ 0.1988% GBP 1017.59 1013.52 1021.66 980.96
20140217 USD ÈýÔÂ 0.23585% CAD 552.56 550.35 554.77 532.67
20140217 USD ËÄÔÂ 0.3171% AUD 549.24 547.32 551.16 530.4
20140217 USD ÎåÔÂ 0.36726% CHF 680.69 677.97 683.41 656.19
20140217 USD ÁùÔÂ 0.329% SGD 481.6 479.67 483.53 464.26
20140217 USD ÆßÔÂ 0.46741% DKK 111.47 111.02 111.92 107.46
20140217 USD °ËÔÂ 0.51215% NOK 99.91 99.51 100.31 96.31
20140217 USD ¾ÅÔ 0.5508% SEK 94.24 93.86 94.62 90.85
20140217 USD ʮԠ0.59025% MOP 75.91 75.61 76.21 73.18
20140217 USD ʮһÔ 0.6394% THB 18.74 18.67 18.81 18.07
20140217 USD Ò»Äê 0.5508% TWD 20.04 19.96 20.74 19.34
20140217 HKD ¸ôÒ¹ 0.05714% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140217 HKD Ò»ÖÜ 0.12654%
20140217 HKD Á½ÖÜ 0.15857%
20140217 HKD Ò»Ô 0.21106% µ±ÈÕÔ¶ÆÚµôÆÚ¼Û¸ñ(2014Äê2ÔÂ17ÈÕµÚ8´Î)
20140217 HKD ¶þÔ 0.31006% ÆÚÏÞ         µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY
20140217 HKD ÈýÔ 0.37702%               ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£©              ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ
20140217 HKD ËÄÔ 0.41429% BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER
20140217 HKD ÎåÔÂ 0.46071% 7D 2014/2/26 6.0517 6.0781 -0.007 -0.0082 0.78 0.784
20140217 HKD ÁùÔÂ 0.55% 20D 2014/3/12 6.052 6.08 -0.0067 -0.0101 0.78 0.7844
20140217 HKD ÆßÔÂ 0.58071% 1M 2014/3/19 6.0522 6.0809 -0.0065 -0.011 0.7801 0.7844
20140217 HKD °ËÔÂ 0.61286% 2M 2014/4/21 6.0527 6.0829 -0.006 -0.013 0.7802 0.7848
20140217 HKD ¾ÅÔ 0.64357% 3M 2014/5/19 6.0547 6.0849 -0.004 -0.015 0.7805 0.7851
20140217 HKD ʮԠ0.715% 4M 2014/6/19 6.0562 6.0864 -0.0025 -0.0165 0.7807 0.7853
20140217 HKD ʮһÔ 0.79214% 5M 2014/7/21 6.0578 6.088 -0.0009 -0.0181 0.7809 0.7855
20140217 HKD Ò»Äê 0.86894% 6M 2014/8/19 6.0592 6.0894 0.0005 -0.0195 0.7811 0.7857
20140217 JPY ¸ôÒ¹ 0.06571% 7M 2014/9/19 6.0607 6.0909 0.002 -0.021 0.7812 0.786
20140217 JPY Ò»ÖÜ 0.08286% 8M 2014/10/20 6.0622 6.0924 0.0035 -0.0225 0.7814 0.7862
20140217 JPY Á½ÖÜ 0.11071% 9M 2014/11/19 6.0637 6.0939 0.005 -0.024 0.7816 0.7863
20140217 JPY Ò»ÔÂ 0.10357% 10M 2014/12/19 6.0647 6.0952 0.006 -0.0253 0.7816 0.7866
20140217 JPY ¶þÔÂ 0.12357% 11M 2015/1/19 6.0657 6.0966 0.007 -0.0267 0.7818 0.7868
20140217 JPY ÈýÔÂ 0.13857% 12M 2015/2/19 6.0667 6.0979 0.008 -0.028 0.782 0.7869
20140217 JPY ËÄÔÂ 0.17714%
20140217 JPY ÎåÔÂ 0.21571%
20140217 JPY ÁùÔÂ 0.19286%
20140217 JPY ÆßÔÂ 0.28571%
20140217 JPY °ËÔÂ 0.32571%
20140217 JPY ¾ÅÔ 0.35429%
20140217 JPY ʮԠ0.38429%
20140217 JPY ʮһÔ 0.41143%
20140217 JPY Ò»Äê 0.35786%
20140217 EUR ¸ôÒ¹ 0.09214%
20140217 EUR Ò»ÖÜ 0.14857%
20140217 EUR Á½ÖÜ 0.04471%
20140217 EUR Ò»ÔÂ 0.19714%
20140217 EUR ¶þÔÂ 0.22571%
20140217 EUR ÈýÔÂ 0.25929%
20140217 EUR ËÄÔÂ 0.14714%
20140217 EUR ÎåÔÂ 0.17357%
20140217 EUR ÁùÔÂ 0.34129%
20140217 EUR ÆßÔÂ 0.22929%
20140217 EUR °ËÔÂ 0.26357%
20140217 EUR ¾ÅÔ 0.29357%
20140217 EUR ʮԠ0.32429%
20140217 EUR ʮһÔ 0.355%
20140217 EUR Ò»Äê 0.50857%


ÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ£ºÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÏêÇé²éÔÄ£ºhttp://www.chinatungsten.com

¶©¹ºµç»°£º0592-5129696¶ÌÐÅ×Éѯ£º15880262591

µç×ÓÓʼþ£ºsales@chinatungsten.com

ÎÙͼƬÍøÕ¾£ºhttp://image.chinatungsten.com

ÎÙÊÓƵÍøÕ¾£ºhttp://v.chinatungsten.com

ÎÙÐÂÎÅ¡¢¼Û¸ñÊÖ»úÍøÕ¾£¬3G°æ£ºhttp://3g.chinatungsten.com

 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º
  • ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÏÂһƪÎÄÕ£º
  • ÔĶÁÁ¿£º 
     
    ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ÓÑÇéÁ´½Ó
    ÁªÏµµØÖ·£º¸£½¨Ê¡ÏÃÃÅÊÐÈí¼þÔ°¶þÆÚÍûº£Â·25ºÅ3Â¥£»Óʱࣺ361008
    µç»°£º0592-5129696£¬0592-5129595£»´«Õ棺0592-5129797
    Ö÷°ìµ¥Î»£º ÖйúÎÙҵЭ»á ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃöICP±¸05002525ºÅ
    ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤£ºÃöB2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved  
    Baidu
    map