Ê×Ò³   ÐÂÎÅ×ÊѶ   ¹©Ó¦Çó¹º   ÎÙµÄ֪ʶ   È˲ÅÕÐƸ  Éú²úÉ豸   ¸¨Öú²ÄÁÏ   Òµ½ç֪ʶ   ·±ówÖÐÎÄ   Ó¢ÓïÕZ°æ   ÈÕ±¾ÕZ°æ   ÂÛ̳
ÎÙ±¨¼Û:  Ó²ÖʺϽð ¸ß±ÈÖغϽð ÈýÑõ»¯ÎÙ ´¿ÎÙ²úÆ· ÎÙÍ­²úÆ· ÎÙÖÆÆ· ÎÙ¿óÀà ÎÙ·ÛÄ©  ÄÑÈÛ½ðÊô:  îâ îÜ Äø îÑ ·° Ï¡ÍÁ  »áÔ±·þÎñ
ÐÂÎÅÊ×Ò³
¹ú¼Ê×ÊѶ
¹úÄÚ×ÊѶ
»áÔ±ÐÂÎÅ
ÎÙÒµÐÂÎÅ
ͳ¼ÆÊý¾Ý
·ÛÄ©Ò±½ð
ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜ
ÖÐÎÙÔÚÏßÐÅÏ¢·þÎñ
¹©Ó¦Çó¹º
ÐÂÎÅËÑË÷
Ïà ¹Ø ÎÄ ÕÂ
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.19
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.18
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.17
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.14
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.13
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.12
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.7
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.1.29
ÈÈͼÐÂÎÅ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2013.5.20
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖÐÎÙÔÚÏß    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-2-19 14:23:43

Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2013.5.20

LIBOR&HIBOR ±¨¼Û
¡¡
¡¡
Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ ¡¡
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔ һÄê
USD 0.1465 0.16371 0.17613 0.19678 0.2335 0.2736 0.3161 0.3689 0.4194 0.4692 0.51239 0.54954 0.59229 0.63674 0.68839
JPY 0.09857 0.10286 0.11 0.11929 0.13786 0.155 0.17786 0.21643 0.24286 0.28643 0.32643 0.355 0.385 0.41214 0.43714
EUR 0.02357 0.03471 0.04186 0.05643 0.09071 0.11714 0.14643 0.17 0.195 0.22286 0.25429 0.28 0.30929 0.33929 0.37143
GBP 0.4825 0.4875 0.48875 0.49188 0.49938 0.50563 0.53063 0.56375 0.59063 0.6375 0.69438 0.73438 0.77688 0.83438 0.88438
CAD 0.994 1.01 1.027 1.052 1.122 1.1735 1.252 1.324 1.381 1.4455 1.5155 1.579 1.634 1.7115 1.779
¡¡
Ïã¸ÛÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ ¡¡
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔ һÄê
HKD 0.07429 0.09357 0.125 0.20643 0.32143 0.3775 0.40643 0.44643 0.53857 0.55857 0.58 0.60857 0.68857 0.76714 0.84643
2013Äê5ÔÂ20ÈÕ



ÒÔϱ¨¼Û¾ùΪÎÒÐÐʱµã±¨¼Û£¬³É½»¼Û¸ñÒÔʵ¼Ê½»Ò×¼Û¸ñΪ׼¡£ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
¼´ ÆÚ »ã ÂÊ ÅÆ ¼Û ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES ¡¡ ¡¡
±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ¡¡ ¡¡
USD 614.2 612.97 615.43 608.06 ¡¡ ¡¡
JPY 5.9712 5.9503 5.9921 5.7562 ¡¡ ¡¡
HKD 79.12 78.96 79.28 78.33 ¡¡ ¡¡
EUR 787.71 784.56 790.86 759.35 ¡¡ ¡¡
GBP 931.86 928.13 935.59 898.31 ¡¡ ¡¡
CAD 596.83 594.44 599.22 575.34 ¡¡ ¡¡
AUD 598.72 596.62 600.82 578.18 ¡¡ ¡¡
CHF 632.15 629.62 634.68 609.39 ¡¡ ¡¡
SGD 488.39 486.44 490.34 470.81 ¡¡ ¡¡
DKK 105.69 105.27 106.11 101.89 ¡¡ ¡¡
NOK 104.76 104.34 105.18 100.99 ¡¡ ¡¡
SEK 91.63 91.26 92 88.33 ¡¡ ¡¡
MOP 76.81 76.5 77.12 74.04 ¡¡ ¡¡
THB 20.56 20.48 20.64 19.82 ¡¡ ¡¡
TWD 20.45 20.37 21.17 19.73 ¡¡ ¡¡
Ô¶ ÆÚ »ã ÂÊ ÅÆ ¼Û  ¡¡ ¡¡
¡¡
ÆÚÏÞ µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY EUR.CNY ¡¡ ¡¡
¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£©       ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ        ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¡¡ ¡¡
BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER BID OFFER ¡¡ ¡¡
7D 2013-5-29 6.1324 6.1586 -0.0040 -0.0110 0.7897 0.7937 7.84832 7.91617 ¡¡ ¡¡
20D 2013-6-13 6.1379 6.1650 0.0015 -0.0174 0.7904 0.7946 7.85596 7.92516 ¡¡ ¡¡
1M 2013-6-24 6.1419 6.1696 0.0055 -0.0220 0.7910 0.7952 7.86173 7.93158 ¡¡ ¡¡
2M 2013-7-22 6.1534 6.1816 0.0170 -0.0340 0.7926 0.7969 7.87802 7.94859 ¡¡ ¡¡
3M 2013-8-22 6.1634 6.1916 0.0270 -0.0440 0.7939 0.7983 7.89269 7.96328 ¡¡ ¡¡
4M 2013-9-23 6.1721 6.2007 0.0357 -0.0531 0.7951 0.7996 7.90588 7.97712 ¡¡ ¡¡
5M 2013-10-22 6.1800 6.2088 0.0436 -0.0612 0.7963 0.8007 7.91785 7.98981 ¡¡ ¡¡
6M 2013-11-22 6.1884 6.2176 0.0520 -0.0700 0.7975 0.8019 7.93109 8.00336 ¡¡ ¡¡
7M 2013-12-23 6.1966 6.2259 0.0602 -0.0783 0.7985 0.8032 7.94272 8.01757 ¡¡ ¡¡
8M 2014-1-22 6.2046 6.2338 0.0682 -0.0862 0.7996 0.8043 7.95570 8.03063 ¡¡ ¡¡
9M 2014-2-24 6.2134 6.2426 0.0770 -0.0950 0.8009 0.8054 7.96978 8.04502 ¡¡ ¡¡
10M 2014-3-24 6.2211 6.2503 0.0847 -0.1027 0.8018 0.8066 7.98213 8.05734 ¡¡ ¡¡
11M 2014-4-22 6.2291 6.2583 0.0927 -0.1107 0.8029 0.8077 7.99497 8.07032 ¡¡ ¡¡
12M 2014-5-22 6.2374 6.2666 0.1010 -0.1190 0.8041 0.8087 8.00836 8.08428 ¡¡ ¡¡


ÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ£ºÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÏêÇé²éÔÄ£ºhttp://www.chinatungsten.com

¶©¹ºµç»°£º0592-5129696¶ÌÐÅ×Éѯ£º15880262591

µç×ÓÓʼþ£ºsales@chinatungsten.com

ÎÙͼƬÍøÕ¾£ºhttp://image.chinatungsten.com

ÎÙÊÓƵÍøÕ¾£ºhttp://v.chinatungsten.com

ÎÙÐÂÎÅ¡¢¼Û¸ñÊÖ»úÍøÕ¾£¬3G°æ£ºhttp://3g.chinatungsten.com


ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ­´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜЭÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡  ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷¡£

 
ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º

  • ÏÂһƪÎÄÕ£º
  • ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ºÏ×÷»ï°é
    ÖÐÎÙÔÚÏß ÖÐÎÙÆÎÌ﹫˾ ¸ß±ÈÖØÍø ÖйúîâÍø Ó²ÖʺϽð´óÈ« ÖйúÎÙË¿Íø Öйú·ÉïÚÍø ÎٺϽðÕòÖ½Íø
    ´¿ÎÙÖÆÆ·Íø ÖйúÎÙ·ÛÍø ÎÙ°ô²Ä ¼ÓÈÈ×ÓÍø ÎٺϽ𺽿չ¤¾ß ÎÙÍ­ºÏ½ð ·ÉïÚÍø¹º ÏÃÃÅÖÐÎÙ
    ÎÙÖÆƷĿ¼Íø ÏÃÃÅÊÐÖÐÒ½Ò©´ÙЭ»á ½ðÊô±¨¼Û ÎÙ¸ÖÊ×ÊÎ ÎٺϽðÓã×¹ ¿Õ¼ä×âÁÞ ·ÉïÚÉÌ³Ç ÎÙîâ°Ù¿Æ

    £ü¼ÓÈëÊղأü¹ØÓÚÎÙЭ£üÁªÏµÎÒÃÇ£üÓÑÇéÁ¬½Ó£üÍøÕ¾ÕÐƸ£üÍøÕ¾ÒµÎñ£ü


    Copyright © 2000 - 2009 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved
    ½¨ÒéʹÓãº1024x768·Ö±æÂÊ£¬16λÒÔÉÏÑÕÉ«¡¢IE5.5ÒÔÉÏ°æ±¾ä¯ÀÀ±¾Õ¾
    £¨±¾Õ¾ÐÅÏ¢½öÌṩ²Î¿¼£¬Çë×¢ÒâͶ×Ê·çÏÕ£¡£©
    ±¾Õ¾²¿·ÖÄÚÈÝÊôתÔØ£¡Èç¹ûÇÖ·¸ÁËÄúµÄ°æȨÇëÀ´ÐŸæÖª£¬ÎÒÃǽ«»áÁ¢¼´¸ü¸Ä¡£
    Baidu
    map