Ê×Ò³   ÐÂÎÅ×ÊѶ   ¹©Ó¦Çó¹º   ÎÙµÄ֪ʶ   È˲ÅÕÐƸ  Éú²úÉ豸   ¸¨Öú²ÄÁÏ   Òµ½ç֪ʶ   ·±ówÖÐÎÄ   Ó¢ÓïÕZ°æ   ÈÕ±¾ÕZ°æ   ÂÛ̳
ÎÙ±¨¼Û:  Ó²ÖʺϽð ¸ß±ÈÖغϽð ÈýÑõ»¯ÎÙ ´¿ÎÙ²úÆ· ÎÙÍ­²úÆ· ÎÙÖÆÆ· ÎÙ¿óÀà ÎÙ·ÛÄ©  ÄÑÈÛ½ðÊô:  îâ îÜ Äø îÑ ·° Ï¡ÍÁ  »áÔ±·þÎñ
ÐÂÎÅÊ×Ò³
¹ú¼Ê×ÊѶ
¹úÄÚ×ÊѶ
»áÔ±ÐÂÎÅ
ÎÙÒµÐÂÎÅ
ͳ¼ÆÊý¾Ý
·ÛÄ©Ò±½ð
ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜ
ÖÐÎÙÔÚÏßÐÅÏ¢·þÎñ
¹©Ó¦Çó¹º
ÐÂÎÅËÑË÷
Ïà ¹Ø ÎÄ ÕÂ
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.19
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.18
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.17
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.14
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.13
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.12
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.7
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.1.29
ÈÈͼÐÂÎÅ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2013.5.9
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖÐÎÙÔÚÏß    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-2-19 14:21:47

Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2013.5.9

LIBOR&HIBOR ±¨¼Û
¡¡
¡¡
Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ ¡¡
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔ һÄê
USD 0.1485 0.1677 0.1799 0.1992 0.2374 0.2751 0.3186 0.3724 0.4284 0.4787 0.52315 0.55955 0.60315 0.65295 0.7031
JPY 0.09714 0.10143 0.10929 0.12 0.13786 0.155 0.17786 0.21643 0.24286 0.28786 0.32786 0.355 0.385 0.41214 0.43714
EUR 0.02357 0.034 0.04186 0.05857 0.09357 0.12143 0.15071 0.17786 0.20071 0.23214 0.26357 0.29214 0.32286 0.35214 0.39
GBP 0.48063 0.48625 0.4875 0.49 0.49813 0.50563 0.53063 0.56438 0.59063 0.63813 0.69375 0.73375 0.77875 0.835 0.88375
CAD 0.97 1.003 1.021 1.048 1.1215 1.176 1.253 1.326 1.376 1.436 1.504 1.568 1.623 1.7 1.7655
¡¡
Ïã¸ÛÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ

¡¡
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔ һÄê
HKD 0.07571 0.09429 0.12571 0.20643 0.32143 0.37786 0.40571 0.44643 0.53786 0.55786 0.58 0.60857 0.68857 0.76857 0.84857
2013Äê5ÔÂ9ÈÕ
ÒÔϱ¨¼Û¾ùΪÎÒÐÐʱµã±¨¼Û£¬³É½»¼Û¸ñÒÔʵ¼Ê½»Ò×¼Û¸ñΪ׼¡£ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
¼´ ÆÚ »ã ÂÊ ÅÆ ¼Û ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES ¡¡ ¡¡
±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ¡¡ ¡¡
USD 613.68 612.45 614.91 607.54 ¡¡ ¡¡
JPY 6.2082 6.1865 6.2299 5.9847 ¡¡ ¡¡
HKD 79.09 78.93 79.25 78.3 ¡¡ ¡¡
EUR 807.91 804.68 811.14 778.83 ¡¡ ¡¡
GBP 953.9 950.08 957.72 919.56 ¡¡ ¡¡
CAD 612.21 609.76 614.66 590.17 ¡¡ ¡¡
AUD 628.29 626.09 630.49 606.74 ¡¡ ¡¡
CHF 656.41 653.78 659.04 632.78 ¡¡ ¡¡
SGD 499.98 497.98 501.98 481.98 ¡¡ ¡¡
DKK 108.39 107.96 108.82 104.49 ¡¡ ¡¡
NOK 106.83 106.4 107.26 102.98 ¡¡ ¡¡
SEK 94.44 94.06 94.82 91.04 ¡¡ ¡¡
MOP 76.77 76.46 77.08 74.01 ¡¡ ¡¡
THB 20.89 20.81 20.97 20.14 ¡¡ ¡¡
TWD 20.9 20.82 21.63 20.17 ¡¡ ¡¡
Ô¶ ÆÚ »ã ÂÊ ÅÆ ¼Û  ¡¡ ¡¡
¡¡
ÆÚÏÞ µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY EUR.CNY ¡¡ ¡¡
¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£©       ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¡¡ ¡¡
BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER BID OFFER ¡¡ ¡¡
7D 2013-5-16 6.12650 6.15160 0 -100 0.789320 0.793070 8.04431 8.11313 ¡¡ ¡¡
20D 2013-5-30 6.13175 6.15773 20 -155 0.790010 0.793980 8.05183 8.12188 ¡¡ ¡¡
1M 2013-6-13 6.13550 6.16210 60 -210 0.790580 0.794530 8.05719 8.12812 ¡¡ ¡¡
2M 2013-7-9 6.14450 6.17160 150 -305 0.791860 0.795880 8.07069 8.14230 ¡¡ ¡¡
3M 2013-8-9 6.15350 6.18110 240 -420 0.793120 0.797200 8.08414 8.15647 ¡¡ ¡¡
4M 2013-9-9 6.16175 6.18936 317 -500 0.794280 0.798380 8.09666 8.16915 ¡¡ ¡¡
5M 2013-10-9 6.17027 6.19788 380 -600 0.795460 0.799620 8.10945 8.18200 ¡¡ ¡¡
6M 2013-11-12 6.17800 6.20560 465 -670 0.796570 0.800680 8.12195 8.19444 ¡¡ ¡¡
7M 2013-12-9 6.18566 6.21327 528 -755 0.797500 0.801860 8.13266 8.20796 ¡¡ ¡¡
8M 2014-1-9 6.19358 6.22119 629 -831 0.798580 0.802980 8.14545 8.22090 ¡¡ ¡¡
9M 2014-2-10 6.20150 6.22910 700 -930 0.799760 0.803990 8.15849 8.23363 ¡¡ ¡¡
10M 2014-3-10 6.20810 6.23603 773 -1000 0.800560 0.805040 8.16882 8.24508 ¡¡ ¡¡
11M 2014-4-9 6.21565 6.24394 845 -1094 0.801610 0.806110 8.18131 8.25819 ¡¡ ¡¡
12M 2014-5-9 6.22250 6.25110 930 -1170 0.802660 0.806970 8.19290 8.27052 ¡¡ ¡¡


ÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ£ºÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÏêÇé²éÔÄ£ºhttp://www.chinatungsten.com

¶©¹ºµç»°£º0592-5129696¶ÌÐÅ×Éѯ£º15880262591

µç×ÓÓʼþ£ºsales@chinatungsten.com

ÎÙͼƬÍøÕ¾£ºhttp://image.chinatungsten.com

ÎÙÊÓƵÍøÕ¾£ºhttp://v.chinatungsten.com

ÎÙÐÂÎÅ¡¢¼Û¸ñÊÖ»úÍøÕ¾£¬3G°æ£ºhttp://3g.chinatungsten.com


ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ­´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜЭÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡  ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷¡£

 
ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º

  • ÏÂһƪÎÄÕ£º
  • ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ºÏ×÷»ï°é
    ÖÐÎÙÔÚÏß ÖÐÎÙÆÎÌ﹫˾ ¸ß±ÈÖØÍø ÖйúîâÍø Ó²ÖʺϽð´óÈ« ÖйúÎÙË¿Íø Öйú·ÉïÚÍø ÎٺϽðÕòÖ½Íø
    ´¿ÎÙÖÆÆ·Íø ÖйúÎÙ·ÛÍø ÎÙ°ô²Ä ¼ÓÈÈ×ÓÍø ÎٺϽ𺽿չ¤¾ß ÎÙÍ­ºÏ½ð ·ÉïÚÍø¹º ÏÃÃÅÖÐÎÙ
    ÎÙÖÆƷĿ¼Íø ÏÃÃÅÊÐÖÐÒ½Ò©´ÙЭ»á ½ðÊô±¨¼Û ÎÙ¸ÖÊ×ÊÎ ÎٺϽðÓã×¹ ¿Õ¼ä×âÁÞ ·ÉïÚÉÌ³Ç ÎÙîâ°Ù¿Æ

    £ü¼ÓÈëÊղأü¹ØÓÚÎÙЭ£üÁªÏµÎÒÃÇ£üÓÑÇéÁ¬½Ó£üÍøÕ¾ÕÐƸ£üÍøÕ¾ÒµÎñ£ü


    Copyright © 2000 - 2009 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved
    ½¨ÒéʹÓãº1024x768·Ö±æÂÊ£¬16λÒÔÉÏÑÕÉ«¡¢IE5.5ÒÔÉÏ°æ±¾ä¯ÀÀ±¾Õ¾
    £¨±¾Õ¾ÐÅÏ¢½öÌṩ²Î¿¼£¬Çë×¢ÒâͶ×Ê·çÏÕ£¡£©
    ±¾Õ¾²¿·ÖÄÚÈÝÊôתÔØ£¡Èç¹ûÇÖ·¸ÁËÄúµÄ°æȨÇëÀ´ÐŸæÖª£¬ÎÒÃǽ«»áÁ¢¼´¸ü¸Ä¡£
    Baidu
    map