Ê×Ò³   ÐÂÎÅ×ÊѶ   ¹©Ó¦Çó¹º   ÎÙµÄ֪ʶ   È˲ÅÕÐƸ  Éú²úÉ豸   ¸¨Öú²ÄÁÏ   Òµ½ç֪ʶ   ·±ówÖÐÎÄ   Ó¢ÓïÕZ°æ   ÈÕ±¾ÕZ°æ   ÂÛ̳
ÎÙ±¨¼Û:  Ó²ÖʺϽð ¸ß±ÈÖغϽð ÈýÑõ»¯ÎÙ ´¿ÎÙ²úÆ· ÎÙÍ­²úÆ· ÎÙÖÆÆ· ÎÙ¿óÀà ÎÙ·ÛÄ©  ÄÑÈÛ½ðÊô:  îâ îÜ Äø îÑ ·° Ï¡ÍÁ  »áÔ±·þÎñ
ÐÂÎÅÊ×Ò³
¹ú¼Ê×ÊѶ
¹úÄÚ×ÊѶ
»áÔ±ÐÂÎÅ
ÎÙÒµÐÂÎÅ
ͳ¼ÆÊý¾Ý
·ÛÄ©Ò±½ð
ÎÙ¾üÊÂÓëºËÄÜ
ÖÐÎÙÔÚÏßÐÅÏ¢·þÎñ
¹©Ó¦Çó¹º
ÐÂÎÅËÑË÷
Ïà ¹Ø ÎÄ ÕÂ
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.19
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.18
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.17
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.14
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.13
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.12
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.2.7
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2014.1.29
ÈÈͼÐÂÎÅ

ûÓÐÈκÎͼƬÎÄÕÂ
Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2013.5.8
×÷ÕߣºÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ-ÏÃÃÅÖÐÎÙÔÚÏß    ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖÐÎÙÔÚÏß    ¸üÐÂʱ¼ä£º2014-2-19 14:19:59

Å©ÐлãÊÐ×ÊѶ-2013.5.8

LIBOR&HIBOR ±¨¼Û

¡¡
¡¡
Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ ¡¡
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔ һÄê
USD 0.1485 0.1672 0.1799 0.1992 0.2374 0.2751 0.3191 0.3724 0.4284 0.4797 0.52315 0.55955 0.60315 0.65295 0.7031
JPY 0.09143 0.1 0.10929 0.12 0.13786 0.155 0.17786 0.21643 0.24286 0.28857 0.32857 0.35571 0.38571 0.41286 0.43786
EUR 0.02357 0.03543 0.04329 0.05857 0.09357 0.12214 0.15143 0.17786 0.19857 0.22929 0.26143 0.28929 0.32071 0.34929 0.38786
GBP 0.48063 0.48625 0.4875 0.49 0.49813 0.50563 0.53063 0.56438 0.59188 0.63813 0.69375 0.73375 0.77875 0.835 0.88313
CAD 0.97 1.003 1.021 1.048 1.1215 1.176 1.253 1.326 1.376 1.436 1.504 1.568 1.623 1.7 1.7655
¡¡
Ïã¸ÛÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ



¡¡
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔ һÄê
HKD 0.07714 0.095 0.12571 0.20714 0.32143 0.37786 0.40643 0.44714 0.53786 0.55714 0.57929 0.60786 0.68786 0.76786 0.84786
¡¡
2013Äê5ÔÂ8ÈÕ ¡¡
ÒÔϱ¨¼Û¾ùΪÎÒÐÐʱµã±¨¼Û£¬³É½»¼Û¸ñÒÔʵ¼Ê½»Ò×¼Û¸ñΪ׼¡£ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
¼´ ÆÚ »ã ÂÊ ÅÆ ¼Û ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES ¡¡ ¡¡
±ÒÖÖ »ù×¼¼Û ÂòÈë¼Û Âô³ö¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ¡¡ ¡¡
USD 615 613.77 616.23 608.85 ¡¡ ¡¡
JPY 6.2109 6.1892 6.2326 5.9873 ¡¡ ¡¡
HKD 79.24 79.08 79.4 78.45 ¡¡ ¡¡
EUR 804.17 800.95 807.39 775.22 ¡¡ ¡¡
GBP 951.53 947.72 955.34 917.27 ¡¡ ¡¡
CAD 611.76 609.31 614.21 589.74 ¡¡ ¡¡
AUD 624.78 622.59 626.97 603.35 ¡¡ ¡¡
CHF 653.49 650.88 656.1 629.96 ¡¡ ¡¡
SGD 498.9 496.9 500.9 480.94 ¡¡ ¡¡
DKK 107.9 107.47 108.33 104.02 ¡¡ ¡¡
NOK 105.25 104.83 105.67 101.46 ¡¡ ¡¡
SEK 94.12 93.74 94.5 90.73 ¡¡ ¡¡
MOP 76.94 76.63 77.25 74.17 ¡¡ ¡¡
THB 20.76 20.68 20.84 20.01 ¡¡ ¡¡
TWD 20.87 20.79 21.6 20.14 ¡¡ ¡¡
Ô¶ ÆÚ »ã ÂÊ ÅÆ ¼Û  ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
ÆÚÏÞ µ½ÆÚÈÕ USD.CNY HKD.CNY EUR.CNY ¡¡ ¡¡
¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¿Í»§µôÆڵ㣨ÒÔʵ¼Êѯ¼ÛΪ׼£©       ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ       ¶Ô¿Í»§Ô¶ÆÚ¼Û¸ñ ¡¡ ¡¡
BID OFFER ÍƳٽ»¸î ÌáÇ°½»¸î BID OFFER BID OFFER ¡¡ ¡¡
7D 2013-5-16 6.14020 6.16530 0 -100 0.791090 0.794870 8.01784 8.08647 ¡¡ ¡¡
20D 2013-5-30 6.14486 6.17075 20 -155 0.791540 0.795530 8.02449 8.09441 ¡¡ ¡¡
1M 2013-6-13 6.14920 6.17580 70 -210 0.792210 0.796170 8.03088 8.10160 ¡¡ ¡¡
2M 2013-7-9 6.15870 6.18580 150 -305 0.793540 0.797570 8.04469 8.11609 ¡¡ ¡¡
3M 2013-8-9 6.16820 6.19580 250 -420 0.794860 0.798970 8.05892 8.13104 ¡¡ ¡¡
4M 2013-9-9 6.17655 6.20416 331 -500 0.796010 0.800160 8.07133 8.14360 ¡¡ ¡¡
5M 2013-10-9 6.18519 6.21280 410 -600 0.797220 0.801350 8.08450 8.15684 ¡¡ ¡¡
6M 2013-11-12 6.19470 6.22230 500 -670 0.798490 0.802630 8.09874 8.17102 ¡¡ ¡¡
7M 2013-12-9 6.20247 6.23008 575 -755 0.799480 0.803870 8.10979 8.18490 ¡¡ ¡¡
8M 2014-1-9 6.21108 6.23869 661 -831 0.800640 0.805070 8.12337 8.19863 ¡¡ ¡¡
9M 2014-2-10 6.21970 6.24730 750 -930 0.801910 0.806170 8.13696 8.21242 ¡¡ ¡¡
10M 2014-3-10 6.22708 6.25469 820 -1000 0.802820 0.807290 8.14916 8.22459 ¡¡ ¡¡
11M 2014-4-9 6.23526 6.26286 900 -1094 0.803930 0.808410 8.16136 8.23714 ¡¡ ¡¡
12M 2014-5-9 6.24370 6.27130 970 -1170 0.805190 0.809460 8.17574 8.25099 ¡¡

¡¡


ÎÙîâÖÆÆ·Éú²úÉÌ¡¢¹©Ó¦ÉÌ£ºÖÐÎÙÔÚÏ߿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÏêÇé²éÔÄ£ºhttp://www.chinatungsten.com

¶©¹ºµç»°£º0592-5129696¶ÌÐÅ×Éѯ£º15880262591

µç×ÓÓʼþ£ºsales@chinatungsten.com

ÎÙͼƬÍøÕ¾£ºhttp://image.chinatungsten.com

ÎÙÊÓƵÍøÕ¾£ºhttp://v.chinatungsten.com

ÎÙÐÂÎÅ¡¢¼Û¸ñÊÖ»úÍøÕ¾£¬3G°æ£ºhttp://3g.chinatungsten.com


ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ­´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜЭÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡  ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷¡£

 
ÎÄÕ¼È룺cloudy    ÔðÈα༭£ºcloudy 
  • ÉÏһƪÎÄÕ£º

  • ÏÂһƪÎÄÕ£º
  • ¡¾×ÖÌ壺С ´ó¡¿¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¼ÓÈëÊղء¿¡¾¸æËߺÃÓÑ¡¿¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿
    ºÏ×÷»ï°é
    ÖÐÎÙÔÚÏß ÖÐÎÙÆÎÌ﹫˾ ¸ß±ÈÖØÍø ÖйúîâÍø Ó²ÖʺϽð´óÈ« ÖйúÎÙË¿Íø Öйú·ÉïÚÍø ÎٺϽðÕòÖ½Íø
    ´¿ÎÙÖÆÆ·Íø ÖйúÎÙ·ÛÍø ÎÙ°ô²Ä ¼ÓÈÈ×ÓÍø ÎٺϽ𺽿չ¤¾ß ÎÙÍ­ºÏ½ð ·ÉïÚÍø¹º ÏÃÃÅÖÐÎÙ
    ÎÙÖÆƷĿ¼Íø ÏÃÃÅÊÐÖÐÒ½Ò©´ÙЭ»á ½ðÊô±¨¼Û ÎÙ¸ÖÊ×ÊÎ ÎٺϽðÓã×¹ ¿Õ¼ä×âÁÞ ·ÉïÚÉÌ³Ç ÎÙîâ°Ù¿Æ

    £ü¼ÓÈëÊղأü¹ØÓÚÎÙЭ£üÁªÏµÎÒÃÇ£üÓÑÇéÁ¬½Ó£üÍøÕ¾ÕÐƸ£üÍøÕ¾ÒµÎñ£ü


    Copyright © 2000 - 2009 ÖйúÎÙÒµÐÂÎÅÍø All Rights Reserved
    ½¨ÒéʹÓãº1024x768·Ö±æÂÊ£¬16λÒÔÉÏÑÕÉ«¡¢IE5.5ÒÔÉÏ°æ±¾ä¯ÀÀ±¾Õ¾
    £¨±¾Õ¾ÐÅÏ¢½öÌṩ²Î¿¼£¬Çë×¢ÒâͶ×Ê·çÏÕ£¡£©
    ±¾Õ¾²¿·ÖÄÚÈÝÊôתÔØ£¡Èç¹ûÇÖ·¸ÁËÄúµÄ°æȨÇëÀ´ÐŸæÖª£¬ÎÒÃǽ«»áÁ¢¼´¸ü¸Ä¡£
    Baidu
    map