Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê07ÔÂ15ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.27125| 0.31625| 0.32531| 0.34094| 0.42531| 0.52563| 0.59281|
JPY| 0.11250| 0.12625| 0.13250| 0.15563| 0.19563| 0.24563| 0.33188|
EUR| 0.32125| 0.45000| 0.47125| 0.51688| 0.60750| 0.77438| 0.85750|
GBP| 0.55000| 0.55141| 0.55688| 0.57125| 0.62688| 0.73406| 0.81469|
CAD| 0.58167| 0.64167| 0.65833| 0.71833| 0.78333| 0.86833| 0.94833|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.65488| 0.73131| 0.79600| 0.85881| 0.92438| 0.99375| 1.07000|
JPY| 0.38125| 0.44250| 0.49813| 0.54250| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.95813| 1.06688| 1.11375| 1.16000| 1.21125| 1.25250| 1.29500|
GBP| 0.91469| 1.01906| 1.08875| 1.16813| 1.25000| 1.32281| 1.39344|
CAD| 1.03167| 1.12500| 1.22500| 1.32000| 1.42167| 1.55167| 1.68000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.14063|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.34000|
GBP| 1.46000|
CAD| 1.80833|
2010Äê07ÔÂ15ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|