Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê07ÔÂ14ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.27344| 0.31656| 0.32563| 0.34094| 0.42531| 0.52594| 0.59438|
JPY| 0.11250| 0.12625| 0.13250| 0.15688| 0.19563| 0.24563| 0.33188|
EUR| 0.64250| 0.44625| 0.46875| 0.51125| 0.60250| 0.77500| 0.85313|
GBP| 0.55000| 0.55141| 0.55688| 0.57000| 0.62750| 0.73344| 0.81531|
CAD| 0.58833| 0.64167| 0.65500| 0.71583| 0.78000| 0.86833| 0.95000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.65750| 0.73313| 0.79781| 0.86125| 0.92688| 0.99563| 1.07188|
JPY| 0.38125| 0.44375| 0.49813| 0.54375| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.95500| 1.06125| 1.11000| 1.15625| 1.20625| 1.24875| 1.29000|
GBP| 0.91219| 1.01906| 1.08844| 1.16688| 1.24875| 1.32156| 1.39219|
CAD| 1.03250| 1.12250| 1.22250| 1.31750| 1.41917| 1.54833| 1.67750|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.14500|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.33375|
GBP| 1.45875|
CAD| 1.80333|
2010Äê07ÔÂ14ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|