Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê07ÔÂ07ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.28875| 0.32750| 0.33500| 0.34625| 0.42938| 0.53113| 0.60113|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.13750| 0.15688| 0.19563| 0.24750| 0.33188|
EUR| 0.31500| 0.41000| 0.42000| 0.47000| 0.57125| 0.74000| 0.82750|
GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73156| 0.81531|
CAD| 0.63500| 0.64583| 0.65417| 0.70167| 0.75417| 0.84667| 0.91333|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.66938| 0.74244| 0.80791| 0.87531| 0.94219| 1.01250| 1.08938|
JPY| 0.38125| 0.44500| 0.49813| 0.54500| 0.59438| 0.62250| 0.64500|
EUR| 0.92750| 1.02875| 1.08375| 1.13375| 1.18625| 1.22663| 1.27163|
GBP| 0.91281| 1.01938| 1.08875| 1.16688| 1.24813| 1.32125| 1.39250|
CAD| 0.99667| 1.09000| 1.19000| 1.29000| 1.38500| 1.50667| 1.64000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.16313|
JPY| 0.67375|
EUR| 1.31813|
GBP| 1.45875|
CAD| 1.75833|
2010Äê07ÔÂ07ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|