Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê07ÔÂ06ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.29500| 0.32750| 0.33625| 0.34625| 0.42938| 0.53125| 0.60125|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.13625| 0.15813| 0.19500| 0.24563| 0.33188|
EUR| 0.31500| 0.40625| 0.41750| 0.46813| 0.57063| 0.73063| 0.82063|
GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73156| 0.81531|
CAD| 0.63833| 0.64500| 0.65333| 0.70000| 0.75000| 0.84083| 0.90417|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.66938| 0.74344| 0.81063| 0.87875| 0.94563| 1.01563| 1.09188|
JPY| 0.38125| 0.44438| 0.49813| 0.54438| 0.59500| 0.62500| 0.64625|
EUR| 0.92313| 1.02313| 1.07438| 1.12563| 1.17438| 1.21938| 1.26563|
GBP| 0.91219| 1.01813| 1.08875| 1.16688| 1.24688| 1.31938| 1.39063|
CAD| 0.98583| 1.08250| 1.17750| 1.27917| 1.37750| 1.50083| 1.64083|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.16375|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.30938|
GBP| 1.45750|
CAD| 1.75917|
2010Äê07ÔÂ06ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|