Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê06ÔÂ22ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.29813| 0.32750| 0.33750| 0.34719| 0.43281| 0.53838| 0.60519|
JPY| 0.12375| 0.13625| 0.14375| 0.16063| 0.19688| 0.24375| 0.33063|
EUR| 0.27375| 0.32250| 0.34625| 0.40875| 0.50750| 0.66438| 0.75875|
GBP| 0.54875| 0.55063| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73141| 0.81438|
CAD| 0.59500| 0.62000| 0.64167| 0.67667| 0.74667| 0.82000| 0.88833|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.67100| 0.74956| 0.81881| 0.88813| 0.96013| 1.03344| 1.11031|
JPY| 0.38125| 0.44438| 0.49938| 0.54375| 0.59313| 0.62250| 0.64500|
EUR| 0.85625| 0.96563| 1.02250| 1.07500| 1.12688| 1.17000| 1.21813|
GBP| 0.91313| 1.01813| 1.08938| 1.16750| 1.24813| 1.32063| 1.39188|
CAD| 0.97333| 1.07000| 1.17667| 1.27833| 1.36833| 1.50000| 1.63500|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.18375|
JPY| 0.67375|
EUR| 1.26500|
GBP| 1.45813|
CAD| 1.76167|
2010Äê06ÔÂ22ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|