Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê06ÔÂ10ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.29963| 0.32938| 0.33719| 0.35031| 0.43500| 0.53656| 0.60572|
JPY| 0.13125| 0.14125| 0.14625| 0.16063| 0.19688| 0.24313| 0.33313|
EUR| 0.27250| 0.32250| 0.33750| 0.40250| 0.49500| 0.65250| 0.75063|
GBP| 0.55125| 0.55188| 0.55750| 0.56906| 0.62688| 0.72969| 0.80688|
CAD| 0.58667| 0.60000| 0.60000| 0.64000| 0.69500| 0.78000| 0.85333|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.67161| 0.75081| 0.82188| 0.89063| 0.96781| 1.03906| 1.11438|
JPY| 0.38750| 0.44625| 0.50063| 0.54375| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.84375| 0.94938| 1.00625| 1.05750| 1.11125| 1.15625| 1.20125|
GBP| 0.90250| 1.01125| 1.08313| 1.15875| 1.23875| 1.30938| 1.38250|
CAD| 0.94667| 1.03667| 1.14167| 1.24500| 1.34500| 1.46333| 1.60000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.19063|
JPY| 0.67000|
EUR| 1.24688|
GBP| 1.45188|
CAD| 1.72667|
2010Äê06ÔÂ10ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|