Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê06ÔÂ01ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.29875| 0.33125| 0.33781| 0.35125| 0.43375| 0.53625| 0.60313|
JPY| 0.11750| 0.13500| 0.14375| 0.16188| 0.19750| 0.24563| 0.33563|
EUR| 0.28000| 0.31750| 0.33375| 0.39125| 0.48688| 0.63313| 0.73188|
GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55563| 0.56594| 0.61688| 0.71063| 0.78500|
CAD| 0.39167| 0.41167| 0.43250| 0.45333| 0.49833| 0.59833| 0.69333|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.66594| 0.75188| 0.82194| 0.89281| 0.98013| 1.04925| 1.12625|
JPY| 0.38938| 0.45188| 0.50625| 0.54875| 0.59625| 0.62625| 0.64625|
EUR| 0.82688| 0.93813| 0.99375| 1.04125| 1.10000| 1.14625| 1.18875|
GBP| 0.87688| 0.98281| 1.05250| 1.13000| 1.21031| 1.28219| 1.35344|
CAD| 0.79083| 0.88667| 0.99583| 1.12250| 1.24583| 1.35917| 1.48333|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.20406|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.23625|
GBP| 1.42219|
CAD| 1.63083|
2010Äê06ÔÂ01ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|