Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê05ÔÂ27ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.30063| 0.33125| 0.33719| 0.35406| 0.43406| 0.53781| 0.60563|
JPY| 0.11875| 0.13750| 0.14625| 0.16250| 0.19750| 0.24563| 0.33500|
EUR| 0.27875| 0.32063| 0.33688| 0.39500| 0.48813| 0.63500| 0.73375|
GBP| 0.54875| 0.55188| 0.55563| 0.56625| 0.61625| 0.70875| 0.78375|
CAD| 0.35000| 0.38000| 0.39667| 0.42750| 0.47917| 0.57500| 0.66833|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.67181| 0.75788| 0.83069| 0.90425| 0.99663| 1.06844| 1.14725|
JPY| 0.38906| 0.45188| 0.50688| 0.54938| 0.59625| 0.62625| 0.64688|
EUR| 0.82875| 0.94125| 0.99500| 1.04375| 1.10250| 1.15000| 1.19125|
GBP| 0.87438| 0.98063| 1.05125| 1.12750| 1.20875| 1.27875| 1.34875|
CAD| 0.76167| 0.85750| 0.96750| 1.09250| 1.22583| 1.34667| 1.46333|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.21800|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.24125|
GBP| 1.41875|
CAD| 1.61167|
2010Äê5ÔÂ27ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|