Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê05ÔÂ19ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.29563| 0.31775| 0.32150| 0.33969| 0.39875| 0.46469| 0.51438|
JPY| 0.12500| 0.14000| 0.14625| 0.16313| 0.19688| 0.24500| 0.33250|
EUR| 0.27750| 0.32000| 0.33750| 0.38750| 0.48250| 0.63000| 0.73250|
GBP| 0.54750| 0.55031| 0.55375| 0.56438| 0.60875| 0.69625| 0.77000|
CAD| 0.36167| 0.37500| 0.38167| 0.40000| 0.45500| 0.55833| 0.66167|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.57125| 0.65500| 0.72719| 0.80969| 0.89250| 0.96813| 1.04313|
JPY| 0.38844| 0.45125| 0.50875| 0.55125| 0.59688| 0.62688| 0.64875|
EUR| 0.82775| 0.93375| 0.98625| 1.03750| 1.09875| 1.14750| 1.19125|
GBP| 0.86000| 0.96063| 1.03375| 1.11000| 1.18875| 1.26063| 1.33000|
CAD| 0.76250| 0.86417| 0.98083| 1.11250| 1.24250| 1.36083| 1.48333|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.11500|
JPY| 0.67438|
EUR| 1.23875|
GBP| 1.39750|
CAD| 1.63750|
2010Äê5ÔÂ19ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|