Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê05ÔÂ18ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.29250| 0.31500| 0.32000| 0.33775| 0.38928| 0.44506| 0.49381|
JPY| 0.12625| 0.14000| 0.14625| 0.16438| 0.19688| 0.24563| 0.33250|
EUR| 0.27750| 0.31875| 0.33750| 0.38625| 0.48750| 0.62875| 0.73500|
GBP| 0.54750| 0.55031| 0.55375| 0.56438| 0.60813| 0.69750| 0.76625|
CAD| 0.35333| 0.35667| 0.35667| 0.37250| 0.44083| 0.53667| 0.63667|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.54950| 0.63500| 0.71325| 0.79438| 0.87688| 0.95500| 1.02656|
JPY| 0.38969| 0.45125| 0.50750| 0.55000| 0.59438| 0.62313| 0.64750|
EUR| 0.82875| 0.93375| 0.98750| 1.03625| 1.09750| 1.14250| 1.18500|
GBP| 0.85688| 0.95688| 1.03125| 1.10688| 1.18563| 1.25625| 1.32813|
CAD| 0.74083| 0.85000| 0.96250| 1.09250| 1.23333| 1.35417| 1.47667|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.10563|
JPY| 0.67313|
EUR| 1.22875|
GBP| 1.39438|
CAD| 1.62250|
2010Äê5ÔÂ18ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|