Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê04ÔÂ30ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.25588| 0.26500| 0.26938| 0.27766| 0.31219| 0.34438| 0.39344|
JPY| 0.11875| 0.13250| 0.14250| 0.15688| 0.19063| 0.24000| 0.32563|
EUR| 0.27625| 0.30750| 0.32500| 0.37313| 0.46500| 0.60438| 0.70963|
GBP| 0.54563| 0.54563| 0.54563| 0.55328| 0.59656| 0.67625| 0.74875|
CAD| 0.24333| 0.28500| 0.30250| 0.34167| 0.40500| 0.50667| 0.61333|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.45000| 0.52719| 0.60688| 0.68406| 0.76125| 0.84344| 0.92500|
JPY| 0.38125| 0.44500| 0.50313| 0.54625| 0.58938| 0.62125| 0.64625|
EUR| 0.80338| 0.91088| 0.97688| 1.03313| 1.08688| 1.12938| 1.16938|
GBP| 0.83000| 0.92500| 1.00625| 1.08375| 1.16250| 1.23375| 1.30250|
CAD| 0.72083| 0.83667| 0.95667| 1.07333| 1.20167| 1.32333| 1.44333|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.01438|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.21563 |
GBP| 1.37125|
CAD| 1.57917|
2010Äê4ÔÂ30ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|