Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê04ÔÂ28ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.25088| 0.26000| 0.26188| 0.26672| 0.29688| 0.32781| 0.37344|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15638| 0.18750| 0.23875| 0.32563|
EUR| 0.27938| 0.30625| 0.32125| 0.36875| 0.45375| 0.58750| 0.69313|
GBP| 0.54375| 0.54375| 0.54250| 0.55063| 0.58875| 0.66375| 0.73875|
CAD| 0.24333| 0.28833| 0.30083| 0.34167| 0.40917| 0.51000| 0.61500|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.42531| 0.50563| 0.58156| 0.66250| 0.74438| 0.82781| 0.90781|
JPY| 0.38000| 0.44438| 0.50250| 0.54750| 0.58750| 0.62000| 0.64688|
EUR| 0.79125| 0.89500| 0.96250| 1.01875| 1.07375| 1.11750| 1.16125|
GBP| 0.81813| 0.91250| 0.99625| 1.07250| 1.15250| 1.22500| 1.29375|
CAD| 0.72167| 0.83333| 0.95333| 1.07750| 1.20167| 1.32667| 1.43583|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.99875|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.20375|
GBP| 1.36000|
CAD| 1.57583|
2010Äê4ÔÂ28ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|