4Ô·ÝÖйúþ¡¢ÌàµÈÏ¡ÓнðÊô²úÁ¿Êý¾Ý
¾Ý±±¾©5ÔÂ11ÈÕÏûÏ¢£¬Öйú¹ú¼Òͳ¼Æ¾ÖÖܶþ¹«²¼£¬Öйú4Ô¾«Á¶Í²úÁ¿Îª380,000¶Ö£¬½ÏÈ¥ÄêͬÆÚÔö³¤15.2%¡£
ͳ¼Æ¾Ö²¢¹«²¼£¬4ÔÂÔÂÁ(µç½âÂÁ)²úÁ¿136.5Íò¶Ö£¬½ÏÈ¥ÄêͬÆÚÔö³¤57.4%£»4ÔÂÄø²úÁ¿16,825.9¶Ö£¬½ÏÈ¥ÄêͬÆÚÔö³¤21.8%¡£
ÁíÍ⣬4ÔÂǦ²úÁ¿30.9Íò¶Ö£¬Í¬±È¼õÉÙ2.5%£»Ð¿²úÁ¿42.9Íò¶Ö£¬Í¬±ÈÔö27.7%£»Îý²úÁ¿13,053.7¶Ö£¬Í¬±ÈÔö³¤2.6%¡£
ÒÔÏÂΪ¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö¹«²¼µÄ¾«Á¶Í¡¢ÔÂÁ¡¢Ñõ»¯ÂÁ¡¢¾«Á¶Ð¿¡¢¾«Á¶Ç¦¡¢¾«Á¶Îý¡¢Äø¡¢Ã̺;«¿ó²úÁ¿Êý¾Ý£¬µ¥Î»Îª¶Ö£º
4Ô ͬ±È% 3Ô »·±È% 1-4Ô ͬ±È%
¾«Á¶Í 380,000 15.2 358,000 6.1 1,455,000 16.0
ÂÁ 1,365,000 57.4 1,364,000 0.1 5,371,000 51.3
п 429,000 27.7 421,000 1.9 1,607,000 34.7
Ǧ 309,000 -2.5 309,000 0.0 1,162,000 4.5
Äø 16,826 21.8 16,299 3.2 64,395 23.7
Îý 13,054 2.6 12,121 7.7 45,649 34.3
þ 71,000 61.4 77,000 -7.8 296,000 75.1
îÑ 6,000 50.0 6,000 0.0 22,000 69.2
¹¯ 78 -13.9 126 -38.3 346 19.3
¾«¿ó:
Í 98,000 12.6 93,000 5.4 372,000 24.0
Ñõ»¯ÂÁ 2,554,000 52.3 2,522,000 1.3 9,935,000 52.7
п 298,000 41.2 294,000 1.4 1,033,000 53.5
Ǧ 164,000 67.3 163,000 0.6 526,000 73.0
Îý 5,000 0.0 8,000 -37.5 24,000 20.0
ÎÙ 8,842 -0.8 9,985 -11.4 29,331 2.5
Ìà 12,000 100.0 8,000 50.0 31,000 3.3
îâ 18,751 18.8 17,073 9.8 64,213 17.1
ÖÆÆ·£¬°ë³ÉÆ·¼°ºÏ½ð
Í²Ä 1,019,000 22.2 888,000 14.8 3,267,000 23.9
ÂÁ²Ä 1,784,000 26.4 1,655,000 7.8 6,045,000 30.3
ÆäÖÐ:
ÐÍ²Ä 387,000 22.9 351,000 10.3 1,254,000 24.0
°å²Ä 166,000 61.2 143,000 16.1 535,000 48.6
´ø²Ä 82,000 32.3 78,000 5.1 301,000 44.0
²²Ä 71,000 18.3 79,000 -10.1 281,000 28.3
ÂÁºÏ½ð 295,000 55.3 290,000 1.7 1,053,000 76.7
µçÀ 2,179,000 27.8 1,890,000 15.3 7,229,000 22.2
×¢: µçÀÂÊý¾Ýµ¥Î»ÎªÇ§Ã×
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷¡£
|