3Ô·ÝÖйú»ù±¾Êý¾ÝÒ»ÀÀ
ÒÔÏÂΪÖйúº£¹Ø×îй«²¼µÄÖйú3Ô¾«Á¶Í¡¢ÔÂÁµÈ»ù±¾½ðÊôÉÌÆ·½ø³ö¿ÚÊý¾ÝÒ»ÀÀ£¨µ¥Î»¾ùΪ¶Ö£©£º
3Ô ͬ±È% ÃÀÔª/¶Ö 1-3Ô ͬ±È%
³ö¿Ú£º
¾«Á¶Í 1,741 409.66 7,221.71 6,416 720.6
ÔÂÁ 2,212 31.44 2,200.27 16,081 337.39
¾«Á¶Ç¦ 3,751 850 2,045.59 8,212 102.13
¾«Á¶Ð¿ 5,367 584.06 2,319.73 20,930 443.98
¾«Á¶Äø+ºÏ½ð 7,310 1100.33 19,181.12 14,597 1127.23
¾«Á¶Îý+ºÏ½ð 0 -99.99 0 62 25.76
½ø¿Ú£º
¾«Á¶Í 337,125 13.49 7,262.68 754,994 0.83
ÔÂÁ 28,054 -67.36 2,250.59 87,284 -24.59
¾«Á¶Äø+ºÏ½ð 19,143 51.69 19,194.48 47,606 44.56
¾«Á¶Ç¦ 1,082 -95.73 2,012.94 3,055 -93.68
¾«Á¶Ð¿ 18,069 -85.07 2,334.11 60,959 -71.01
пºÏ½ð 12,933 33.71 2,313.08 30,533 28.69
¾«Á¶Îý+ºÏ½ð 1,825 -25.92 16,132.6 5,351 21.59
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷¡£
|