Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê04ÔÂ16ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.24750| 0.24600| 0.24900| 0.25625| 0.28019| 0.30438| 0.34531|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15688| 0.18813| 0.23750| 0.32563|
EUR| 0.27875| 0.30938| 0.32188| 0.36938| 0.44875| 0.58250| 0.69000|
GBP| 0.54063| 0.54063| 0.53938| 0.54875| 0.57938| 0.65094| 0.72250|
CAD| 0.25667| 0.28833| 0.30000| 0.33000| 0.36083| 0.42417| 0.53667|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.38938| 0.46500| 0.53969| 0.61813| 0.69438| 0.77875| 0.85750|
JPY| 0.38000| 0.44625| 0.50188| 0.54625| 0.58938| 0.62000| 0.64625 |
EUR| 0.78313| 0.88875| 0.94438| 0.99875| 1.06125| 1.10500| 1.14875 |
GBP| 0.80000| 0.88813| 0.96625| 1.04438| 1.11938| 1.19250| 1.26125 |
CAD| 0.64250| 0.74417| 0.85167| 0.95917| 1.07250| 1.15750| 1.24500 |
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.94594 |
JPY| 0.67500 |
EUR| 1.19250 |
GBP| 1.32625 |
CAD| 1.33833 |
2010Äê4ÔÂ16ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|