Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê04ÔÂ02ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.21950| 0.23388| 0.23725| 0.24863| 0.26694| 0.29150| 0.32850|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15563| 0.18813| 0.24125| 0.32688|
EUR| 0.28125| 0.30563| 0.32188| 0.36563| 0.44625| 0.57563| 0.68000|
GBP| 0.53813| 0.53875| 0.53813| 0.54750| 0.57688| 0.64719| 0.71938|
CAD| 0.26750| 0.29750| 0.30500| 0.32833| 0.35417| 0.41167| 0.51083|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.37063| 0.44156| 0.51563| 0.58906| 0.67125| 0.75294| 0.83375|
JPY| 0.38250| 0.44875| 0.50688| 0.54750| 0.59563| 0.62125| 0.65000|
EUR| 0.77500| 0.88188| 0.94438| 0.99813| 1.05438| 1.09938| 1.14500|
GBP| 0.79375| 0.88250| 0.96188| 1.03875| 1.11500| 1.18813| 1.25188|
CAD| 0.61583| 0.72083| 0.82250| 0.92417| 1.03083| 1.12667| 1.20667|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.91500|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.18875|
GBP| 1.31813|
CAD| 1.30917|
2010Äê4ÔÂ2ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|