Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê3ÔÂ31ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.21825| 0.23388| 0.23713| 0.24863| 0.26638| 0.29088| 0.32900|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15375| 0.18813| 0.24125| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30563| 0.32313| 0.36563| 0.44625| 0.58000| 0.68313|
GBP| 0.53813| 0.53750| 0.53813| 0.54750| 0.57688| 0.64719| 0.71938|
CAD| 0.26750| 0.29917| 0.30500| 0.32667| 0.35083| 0.41000| 0.51083|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.37188| 0.44188| 0.51688| 0.59250| 0.67438| 0.75281| 0.83563|
JPY| 0.38313| 0.44875| 0.50813| 0.54875| 0.59563| 0.62125| 0.65000|
EUR| 0.77688| 0.88500| 0.94625| 0.99875| 1.05500| 1.09875| 1.14250|
GBP| 0.79375| 0.87938| 0.95938| 1.03750| 1.11375| 1.18563| 1.25188|
CAD| 0.61750| 0.72083| 0.82250| 0.92417| 1.02750| 1.12333| 1.20250|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.91469|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.18625|
GBP| 1.31813|
CAD| 1.30583|
2010Äê3ÔÂ31ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|