Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê3ÔÂ29ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.21813| 0.23500| 0.23825| 0.24688| 0.26469| 0.28875| 0.32656|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15375| 0.18813| 0.24250| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30688| 0.32438| 0.36625| 0.44688| 0.58063| 0.69250|
GBP| 0.53813| 0.53625| 0.53688| 0.54688| 0.57688| 0.64719| 0.72000|
CAD| 0.26958| 0.29000| 0.29750| 0.32167| 0.35250| 0.41250| 0.51167|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.36938| 0.43938| 0.51406| 0.58906| 0.66813| 0.74688| 0.82938|
JPY| 0.38375| 0.45063| 0.50875| 0.54938| 0.59625| 0.62188| 0.64938|
EUR| 0.78500| 0.89750| 0.95500| 1.00375| 1.06250| 1.10500| 1.15125|
GBP| 0.79250| 0.87281| 0.95438| 1.03375| 1.11125| 1.18125| 1.24875|
CAD| 0.61750| 0.72083| 0.82167| 0.92750| 1.02667| 1.11833| 1.19417|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.90969|
JPY| 0.67813|
EUR| 1.19000|
GBP| 1.31563|
CAD| 1.29417|
2010Äê3ÔÂ29ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|