Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê3ÔÂ24ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.21850| 0.23438| 0.23763| 0.24606| 0.26181| 0.28353| 0.32106|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14125| 0.15375| 0.18938| 0.24125| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30875| 0.32500| 0.36688| 0.44938| 0.58250| 0.69438|
GBP| 0.53813| 0.53500| 0.53563| 0.54531| 0.57531| 0.64719| 0.71875|
CAD| 0.26417| 0.28500| 0.29750| 0.32000| 0.35750| 0.40917| 0.51000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.36375| 0.43375| 0.50188| 0.57156| 0.65219| 0.72844| 0.80875|
JPY| 0.38375| 0.45000| 0.50813| 0.54875| 0.59563| 0.62250| 0.64875|
EUR| 0.78625| 0.89750| 0.95500| 1.00625| 1.06375| 1.10375| 1.15000|
GBP| 0.79250| 0.87250| 0.95313| 1.03250| 1.11125| 1.18125| 1.24875|
CAD| 0.61000| 0.71833| 0.82000| 0.92083| 1.02417| 1.11250| 1.18333|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.89125|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.19250|
GBP| 1.31563|
CAD| 1.28083|
2010Äê3ÔÂ24ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|