Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê3ÔÂ18ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.22225| 0.22750| 0.23663| 0.23744| 0.24831| 0.26638| 0.30125|
JPY| 0.11625| 0.13000| 0.14125| 0.15688| 0.19063| 0.24375| 0.32938|
EUR| 0.27875| 0.30625| 0.32625| 0.37375| 0.45813| 0.58875| 0.69813|
GBP| 0.53625| 0.53188| 0.53250| 0.54406| 0.57406| 0.64719| 0.71750|
CAD| 0.27000| 0.28833| 0.29833| 0.31167| 0.35500| 0.40083| 0.50250|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.33781| 0.40188| 0.47281| 0.54063| 0.61719| 0.69556| 0.77763|
JPY| 0.38375| 0.45000| 0.50688| 0.54750| 0.59563| 0.62125| 0.65000|
EUR| 0.79125| 0.90250| 0.95875| 1.00875| 1.06750| 1.10875| 1.15625|
GBP| 0.79250| 0.87000| 0.95188| 1.03125| 1.10875| 1.17813| 1.24500|
CAD| 0.60500| 0.70833| 0.81000| 0.91333| 1.02167| 1.10583| 1.17917|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.85906|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.19875|
GBP| 1.31563|
CAD| 1.27083|
2010Äê3ÔÂ18ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|