Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê03ÔÂ02ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17500| 0.20750| 0.21750| 0.22813| 0.23938| 0.25169| 0.28563|
JPY| 0.11750| 0.12875| 0.13875| 0.15688| 0.19563| 0.25313| 0.33688|
EUR| 0.28125| 0.30875| 0.32750| 0.38250| 0.46813| 0.60000| 0.70813|
GBP| 0.53125| 0.52938| 0.53000| 0.54000| 0.57000| 0.64250| 0.71438|
CAD| 0.26333| 0.28333| 0.29167| 0.30667| 0.35000| 0.40000| 0.49833|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.32669| 0.38375| 0.45481| 0.52750| 0.60138| 0.67931| 0.75938|
JPY| 0.38813| 0.45438| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80125| 0.91125| 0.96250| 1.01500| 1.06875| 1.10875| 1.15250|
GBP| 0.79063| 0.86750| 0.94438| 1.02375| 1.09875| 1.16688| 1.23250|
CAD| 0.59833| 0.69833| 0.79833| 0.89833| 0.99833| 1.08000| 1.15500|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.83938|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.19750|
GBP| 1.29750|
CAD| 1.25000|
2010Äê03ÔÂ02ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|