Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê2ÔÂ10ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17063| 0.20875| 0.21688| 0.22844| 0.23906| 0.25000| 0.27906|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14000| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.34000|
EUR| 0.61750| 0.31125| 0.32625| 0.38438| 0.46688| 0.59813| 0.70188|
GBP| 0.52063| 0.51938| 0.52125| 0.52813| 0.55656| 0.63031| 0.70875|
CAD| 0.25333| 0.26333| 0.27333| 0.30000| 0.35000| 0.41833| 0.51167|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.32875| 0.38875| 0.45688| 0.53250| 0.61125| 0.69000| 0.76750|
JPY| 0.39438| 0.46063| 0.51375| 0.55438| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.79938| 0.91938| 0.96125| 1.01625| 1.07375| 1.11063| 1.15500|
GBP| 0.78313| 0.85625| 0.93313| 1.01000| 1.08438| 1.15250| 1.21375|
CAD| 0.60333| 0.69667| 0.78667| 0.88417| 0.97750| 1.06333| 1.13833|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.84625|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20000|
GBP| 1.28125|
CAD| 1.23333|
2010Äê2ÔÂ10ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|