Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê2ÔÂ5ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17188| 0.20750| 0.21688| 0.22844| 0.23906| 0.24875| 0.27750|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14000| 0.15500| 0.19563| 0.25500| 0.34000|
EUR| 0.28125| 0.31000| 0.32375| 0.38563| 0.47250| 0.60625| 0.70750|
GBP| 0.51750| 0.51500| 0.51813| 0.52250| 0.54938| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25333| 0.26500| 0.27500| 0.30000| 0.35000| 0.42750| 0.51583|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.32031| 0.38500| 0.45563| 0.53438| 0.61500| 0.69125| 0.76719|
JPY| 0.39438| 0.46063| 0.51125| 0.55438| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.80375| 0.92625| 0.96875| 1.02000| 1.07750| 1.11500| 1.16125|
GBP| 0.77000| 0.84563| 0.92188| 0.99750| 1.07250| 1.13750| 1.20000|
CAD| 0.60833| 0.70167| 0.79500| 0.89500| 0.99333| 1.07583| 1.15333|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.84594|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20625|
GBP| 1.26625|
CAD| 1.24500|
2010Äê2ÔÂ5ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|