Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê2ÔÂ4ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17313| 0.20750| 0.21688| 0.22906| 0.23906| 0.24906| 0.27750|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14000| 0.15500| 0.19563| 0.25500| 0.34000|
EUR| 0.28125| 0.30875| 0.32500| 0.38563| 0.47250| 0.60625| 0.70750|
GBP| 0.51750| 0.51500| 0.51813| 0.52250| 0.54938| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25333| 0.26500| 0.27167| 0.29833| 0.34833| 0.42833| 0.51833|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.32094| 0.38375| 0.45563| 0.53438| 0.61500| 0.69188| 0.76750|
JPY| 0.39438| 0.46188| 0.51313| 0.55563| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.80375| 0.92625| 0.97000| 1.02125| 1.07875| 1.11625| 1.16125|
GBP| 0.77000| 0.84563| 0.92188| 0.99750| 1.07250| 1.13750| 1.20000|
CAD| 0.61000| 0.70333| 0.79833| 0.89833| 0.99667| 1.07833| 1.15667|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.84625|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20625|
GBP| 1.26500|
CAD| 1.24833|
2010Äê2ÔÂ4ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|