Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê1ÔÂ29ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17063| 0.20625| 0.21688| 0.22875| 0.23875| 0.24875| 0.27750|
JPY| 0.12000| 0.13375| 0.14250| 0.15500| 0.19438| 0.25313| 0.34063|
EUR| 0.28125| 0.31000| 0.32875| 0.39000| 0.47875| 0.61000| 0.70875|
GBP| 0.51375| 0.51375| 0.51688| 0.51688| 0.54688| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25167| 0.25833| 0.27333| 0.30000| 0.35167| 0.44667| 0.53333|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.32438| 0.38563| 0.45875| 0.53750| 0.62125| 0.70000| 0.77563|
JPY| 0.40875| 0.47125| 0.52125| 0.56125| 0.60500| 0.63125| 0.66250|
EUR| 0.80625| 0.92625| 0.96750| 1.02125| 1.07375| 1.11250| 1.15750|
GBP| 0.76875| 0.84375| 0.92063| 0.99625| 1.07000| 1.13625| 1.19875|
CAD| 0.62333| 0.71000| 0.80667| 0.90333| 1.00500| 1.08833| 1.17167|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.85375|
JPY| 0.68250|
EUR| 1.20250|
GBP| 1.26375|
CAD| 1.26000|
2010Äê1ÔÂ29ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|