Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2010Äê1ÔÂ4ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.16875| 0.21375| 0.22250| 0.23094| 0.23969| 0.25063| 0.29000|
JPY| 0.11500| 0.13250| 0.14250| 0.16500| 0.20625| 0.27750| 0.36875|
EUR| 0.29125| 0.33875| 0.36000| 0.41375| 0.51500| 0.65500| 0.76125|
GBP| 0.50625| 0.51063| 0.51250| 0.51500| 0.54000| 0.60500| 0.68813|
CAD| 0.23667| 0.25083| 0.27000| 0.29833| 0.37000| 0.46833| 0.54000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.34900| 0.42969| 0.50875| 0.61594| 0.71250| 0.80063| 0.89125|
JPY| 0.42500| 0.48000| 0.52750| 0.56375| 0.61000| 0.63625| 0.66625|
EUR| 0.86000| 0.97313| 1.01625| 1.06375| 1.10875| 1.14375| 1.18250|
GBP| 0.76063| 0.83938| 0.91125| 0.97875| 1.05250| 1.11375| 1.17750|
CAD| 0.62083| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08000| 1.16000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.98438|
JPY| 0.69375|
EUR| 1.21750|
GBP| 1.24750|
CAD| 1.25000|
2010Äê1ÔÂ4ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|