Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê12ÔÂ15ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17813| 0.21313| 0.22188| 0.23250| 0.24125| 0.25375| 0.29438|
JPY| 0.11625| 0.13125| 0.14250| 0.16844| 0.21313| 0.27781| 0.37063|
EUR| 0.31375| 0.36188| 0.37875| 0.45688| 0.53375| 0.67625| 0.77063|
GBP| 0.50313| 0.50938| 0.51125| 0.51375| 0.53875| 0.60563| 0.68938|
CAD| 0.23917| 0.25333| 0.27000| 0.30000| 0.37000| 0.47000| 0.54167|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.36750| 0.45313| 0.53750| 0.64031| 0.73500| 0.82244| 0.90750|
JPY| 0.42813| 0.48100| 0.52750| 0.56375| 0.61063| 0.63750| 0.66750|
EUR| 0.87188| 0.97875| 1.02125| 1.06875| 1.11125| 1.15000| 1.18625|
GBP| 0.76063| 0.83875| 0.90813| 0.97563| 1.04625| 1.10688| 1.16938|
CAD| 0.62333| 0.70167| 0.80167| 0.90000| 1.00000| 1.07667| 1.16667|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.00063|
JPY| 0.69250|
EUR| 1.22625|
GBP| 1.23563|
CAD| 1.25167|
2009Äê12ÔÂ15ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|