Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê12ÔÂ14ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17719| 0.21281| 0.22125| 0.23313| 0.24313| 0.25363| 0.29588|
JPY| 0.11500| 0.13125| 0.14250| 0.16844| 0.21313| 0.27781| 0.37188|
EUR| 0.30875| 0.36563| 0.38250| 0.45563| 0.53875| 0.67750| 0.77313|
GBP| 0.50313| 0.50938| 0.51000| 0.51375| 0.53875| 0.60563| 0.68938|
CAD| 0.24417| 0.25667| 0.27000| 0.30000| 0.37000| 0.47000| 0.54333|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.37275| 0.45575| 0.54338| 0.64400| 0.74000| 0.82925| 0.91306|
JPY| 0.42938| 0.48063| 0.52750| 0.56375| 0.61063| 0.63750| 0.66750|
EUR| 0.87563| 0.97875| 1.02375| 1.07000| 1.11250| 1.15000| 1.18500|
GBP| 0.76063| 0.83875| 0.90813| 0.97563| 1.04625| 1.10813| 1.16938|
CAD| 0.62417| 0.70083| 0.80083| 0.90000| 1.00000| 1.07667| 1.16833|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.00400|
JPY| 0.69375|
EUR| 1.22625|
GBP| 1.23500|
CAD| 1.25250|
2009Äê12ÔÂ14ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|