Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê12ÔÂ11ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.18000| 0.21438| 0.22313| 0.23406| 0.24375| 0.25519| 0.29788|
JPY| 0.11500| 0.13125| 0.14250| 0.16688| 0.21313| 0.27938| 0.37188|
EUR| 0.30875| 0.36750| 0.38375| 0.45563| 0.54000| 0.67875| 0.77313|
GBP| 0.50313| 0.50938| 0.51000| 0.51375| 0.53875| 0.60563| 0.69313|
CAD| 0.24583| 0.25667| 0.27000| 0.30000| 0.37000| 0.47083| 0.54000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.37538| 0.46188| 0.54850| 0.64850| 0.74350| 0.83350| 0.91725|
JPY| 0.43063| 0.48063| 0.52938| 0.56813| 0.61125| 0.64063| 0.66938|
EUR| 0.87313| 0.98125| 1.02250| 1.06625| 1.10750| 1.14500| 1.18000|
GBP| 0.76188| 0.84125| 0.91063| 0.97688| 1.04625| 1.10688| 1.16938|
CAD| 0.62333| 0.70167| 0.80167| 0.90000| 1.00000| 1.07667| 1.16667|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.00650|
JPY| 0.69500|
EUR| 1.22375|
GBP| 1.23500|
CAD| 1.25333|
2009Äê12ÔÂ11ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|