Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê12ÔÂ07ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.18063| 0.21563| 0.22500| 0.23469| 0.24438| 0.25656| 0.30563|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14500| 0.16750| 0.21500| 0.28375| 0.37625|
EUR| 0.30250| 0.36500| 0.38125| 0.45500| 0.53875| 0.68125| 0.77500|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51563| 0.54250| 0.60750| 0.69688|
CAD| 0.24500| 0.25000| 0.27000| 0.29917| 0.37333| 0.47417| 0.55000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.39438| 0.48375| 0.57313| 0.67406| 0.76625| 0.85188| 0.93688|
JPY| 0.43375| 0.48625| 0.53625| 0.57750| 0.61625| 0.64625| 0.67375|
EUR| 0.87375| 0.98000| 1.02000| 1.06125| 1.10500| 1.14250| 1.18000|
GBP| 0.76313| 0.84125| 0.90813| 0.97438| 1.04250| 1.10313| 1.16438|
CAD| 0.64167| 0.72333| 0.82500| 0.90667| 0.99833| 1.08000| 1.17500|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.02563|
JPY| 0.69875|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.22500|
CAD| 1.26833|
2009Äê12ÔÂ07ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|