Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê12ÔÂ02ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17938| 0.21625| 0.22438| 0.23469| 0.24375| 0.25531| 0.30500|
JPY| 0.12000| 0.13125| 0.14375| 0.17250| 0.22125| 0.29375| 0.38375|
EUR| 0.30750| 0.35750| 0.37375| 0.45125| 0.54000| 0.68125| 0.77813|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51438| 0.54188| 0.61188| 0.70188|
CAD| 0.23583| 0.25333| 0.27000| 0.29917| 0.38750| 0.48750| 0.58250|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.39313| 0.48188| 0.56688| 0.66750| 0.75688| 0.83813| 0.92250|
JPY| 0.43875| 0.49250| 0.54500| 0.59000| 0.62375| 0.65250| 0.68125|
EUR| 0.87688| 0.98250| 1.02125| 1.06375| 1.10813| 1.14625| 1.18125|
GBP| 0.76438| 0.84188| 0.90813| 0.97188| 1.03563| 1.09688| 1.15813|
CAD| 0.67917| 0.75667| 0.85167| 0.92167| 1.00000| 1.09167| 1.18833|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.00813|
JPY| 0.70500|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.21750|
CAD| 1.28667|
2009Äê12ÔÂ02ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|