Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê11ÔÂ20ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17563| 0.21563| 0.22625| 0.23656| 0.24844| 0.26656| 0.32500|
JPY| 0.11500| 0.13125| 0.14250| 0.15875| 0.22875| 0.30563| 0.40313|
EUR| 0.31250| 0.35250| 0.36375| 0.40000| 0.53688| 0.67563| 0.77875|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51313| 0.54375| 0.61250| 0.69125|
CAD| 0.23417| 0.25250| 0.27000| 0.29833| 0.39833| 0.49833| 0.59833|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.41063| 0.49250| 0.58563| 0.68250| 0.77375| 0.85375| 0.94375|
JPY| 0.45125| 0.50813| 0.55875| 0.60500| 0.64000| 0.67125| 0.70125|
EUR| 0.87063| 0.97625| 1.01875| 1.06125| 1.10750| 1.14313| 1.17438|
GBP| 0.75500| 0.82875| 0.89375| 0.96000| 1.02375| 1.08750| 1.14875|
CAD| 0.69833| 0.79833| 0.87833| 0.95917| 1.04667| 1.14667| 1.24667|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.03375|
JPY| 0.72750|
EUR| 1.21250|
GBP| 1.20750|
CAD| 1.34833|
2009Äê11ÔÂ20ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|