Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê11ÔÂ24ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17875| 0.21750| 0.22563| 0.23594| 0.24688| 0.26188| 0.31500|
JPY| 0.11625| 0.13125| 0.14250| 0.15750| 0.22750| 0.30313| 0.40063|
EUR| 0.31000| 0.35375| 0.36250| 0.40375| 0.53938| 0.67563| 0.77875|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51500| 0.54313| 0.61250| 0.69250|
CAD| 0.23250| 0.25000| 0.27000| 0.29667| 0.39167| 0.49167| 0.59167|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.40063| 0.48563| 0.57688| 0.67313| 0.76000| 0.84125| 0.93125|
JPY| 0.44875| 0.50500| 0.55750| 0.60000| 0.63500| 0.66625| 0.69625|
EUR| 0.87313| 0.97625| 1.02000| 1.06250| 1.11000| 1.14875| 1.18250|
GBP| 0.75625| 0.82875| 0.89375| 0.96250| 1.02750| 1.09000| 1.15125|
CAD| 0.69167| 0.79167| 0.87333| 0.95250| 1.03167| 1.13000| 1.23167|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.02000|
JPY| 0.72375|
EUR| 1.22000|
GBP| 1.21125|
CAD| 1.32833|
2009Äê11ÔÂ24ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|