Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê11ÔÂ19ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17813| 0.21563| 0.22625| 0.23656| 0.24875| 0.26906| 0.32875|
JPY| 0.11750| 0.13250| 0.14250| 0.16000| 0.22875| 0.30625| 0.40625|
EUR| 0.30563| 0.35000| 0.36000| 0.39875| 0.53500| 0.67500| 0.77500|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51313| 0.54375| 0.61250| 0.69125|
CAD| 0.23500| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.41625| 0.50188| 0.59375| 0.69625| 0.79000| 0.87500| 0.96375|
JPY| 0.45250| 0.51375| 0.56375| 0.60625| 0.64375| 0.67250| 0.70250|
EUR| 0.87063| 0.97625| 1.02000| 1.06250| 1.10875| 1.14438| 1.17438|
GBP| 0.75500| 0.82875| 0.89375| 0.96000| 1.02250| 1.08500| 1.14375|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.87833| 0.96000| 1.05000| 1.15000| 1.25000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.05500|
JPY| 0.72875|
EUR| 1.21375|
GBP| 1.20375|
CAD| 1.35000|
2009Äê11ÔÂ19ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|