Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê11ÔÂ18ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17813| 0.21563| 0.22625| 0.23688| 0.25000| 0.27031| 0.33000|
JPY| 0.11875| 0.13250| 0.14250| 0.16000| 0.22875| 0.30938| 0.40813|
EUR| 0.30313| 0.34875| 0.35750| 0.39625| 0.53375| 0.67375| 0.77375|
GBP| 0.50500| 0.51063| 0.51125| 0.51563| 0.54500| 0.61406| 0.69500|
CAD| 0.23667| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.41938| 0.50625| 0.60000| 0.70063| 0.79438| 0.87938| 0.96938|
JPY| 0.45375| 0.51625| 0.56750| 0.61000| 0.64438| 0.67250| 0.70375|
EUR| 0.87063| 0.97750| 1.02125| 1.06250| 1.10875| 1.14438| 1.1756|
GBP| 0.75875| 0.83500| 0.89750| 0.96500| 1.02750| 1.09000| 1.15000|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.88333| 0.96417| 1.05167| 1.15167| 1.25167|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.05938|
JPY| 0.73125|
EUR| 1.21250|
GBP| 1.21125|
CAD| 1.35167|
2009Äê11ÔÂ18ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|