Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê11ÔÂ9ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17838| 0.22000| 0.23125| 0.24156| 0.25313| 0.27531| 0.35125|
JPY| 0.12125| 0.13750| 0.14750| 0.16125| 0.23500| 0.32000| 0.41625|
EUR| 0.28250| 0.34250| 0.35500| 0.39625| 0.53000| 0.67625| 0.77625|
GBP| 0.50500| 0.51063| 0.51000| 0.51563| 0.54375| 0.60875| 0.69375|
CAD| 0.23833| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.45063| 0.55000| 0.65625| 0.76813| 0.87375| 0.97438| 1.07063|
JPY| 0.46375| 0.52500| 0.57500| 0.61875| 0.65375| 0.68375| 0.71250|
EUR| 0.88000| 0.98750| 1.02813| 1.07188| 1.12125| 1.15125| 1.18500|
GBP| 0.75875| 0.83000| 0.89000| 0.95500| 1.01500| 1.07375| 1.13250|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 0.99500| 1.08667| 1.19000| 1.29000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.16125|
JPY| 0.74125|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.19563|
CAD| 1.39167|
2009Äê11ÔÂ9ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|