Â׶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê11ÔÂ3ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17750| 0.22000| 0.23250| 0.24125| 0.25594| 0.27938| 0.35813|
JPY| 0.12125| 0.13875| 0.14875| 0.16188| 0.23625| 0.32438| 0.41938|
EUR| 0.28625| 0.32875| 0.34250| 0.38625| 0.53375| 0.66938| 0.77500|
GBP| 0.50500| 0.50938| 0.50875| 0.51313| 0.53875| 0.59500| 0.68125|
CAD| 0.24000| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.49833| 0.60000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.46375| 0.56688| 0.67625| 0.79625| 0.90750| 1.00625| 1.10625|
JPY| 0.46500| 0.52625| 0.58125| 0.62125| 0.65938| 0.69250| 0.71875|
EUR| 0.87875| 0.98625| 1.02938| 1.07438| 1.12250| 1.15625| 1.19125|
GBP| 0.74500| 0.81500| 0.87375| 0.93625| 0.99375| 1.05125| 1.11000|
CAD| 0.70333| 0.81667| 0.92333| 1.03000| 1.12667| 1.23333| 1.33833|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.19500|
JPY| 0.75063|
EUR| 1.22750|
GBP| 1.17563|
CAD| 1.43667|
2009Äê11ÔÂ3ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈÏ¿É¡¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|