±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.28625| 0.43938| 0.46938| 0.50875| 0.94563| 1.20750| 1.42625|
JPY| 0.19500| 0.26000| 0.31000| 0.44313| 0.54625| 0.60500| 0.66125|
EUR| 0.91625| 1.00000| 1.01625| 1.12688| 1.32563| 1.51500| 1.59563|
GBP| 0.60000| 0.66500| 0.73875| 1.04125| 1.48250| 1.66500| 1.74875|
CAD| 0.50000| 0.67667| 0.72167| 0.80167| 0.90167| 1.00000| 1.11000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 1.59438| 1.74500| 1.77938| 1.81188| 1.84688| 1.89250| 1.93688|
JPY| 0.71750| 0.78438| 0.80688| 0.83750| 0.86238| 0.88563| 0.92000|
EUR| 1.64250| 1.68625| 1.71375| 1.74000| 1.76250| 1.78688| 1.81125|
GBP| 1.82000| 1.88875| 1.93438| 1.97313| 2.00375| 2.03063| 2.05875|
CAD| 1.25167| 1.40000| 1.50000| 1.60000| 1.70000| 1.80000| 1.90000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.98375|
JPY| 0.94250|
EUR| 1.83438|
GBP| 2.08438|
CAD| 2.00000|
2009Äê3ÔÂ31ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½