±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.27750| 0.38250| 0.42375| 0.46938| 0.90750| 1.14938| 1.38875|
JPY| 0.18875| 0.21625| 0.25250| 0.38125| 0.50813| 0.58188| 0.63750|
EUR| 0.79875| 0.87375| 0.90625| 1.01625| 1.25250| 1.45000| 1.53563|
GBP| 0.60625| 0.66250| 0.72563| 0.96750| 1.40000| 1.58438| 1.66813|
CAD| 0.50000| 0.60000| 0.70000| 0.70000| 0.85000| 1.00000| 1.14667|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æ߸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 1.56125| 1.70313| 1.74688| 1.78250| 1.81750| 1.87000| 1.92375|
JPY| 0.70125| 0.76125| 0.79000| 0.82375| 0.85813| 0.87963| 0.90825|
EUR| 1.58438| 1.64000| 1.67500| 1.70000| 1.72438| 1.74938| 1.77313|
GBP| 1.74063| 1.81438| 1.85313| 1.89125| 1.92813| 1.96063| 1.99125|
CAD| 1.29167| 1.40000| 1.50000| 1.60000| 1.70000| 1.80000| 1.90000|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 1.97875|
JPY| 0.93350|
EUR| 1.79563|
GBP| 2.02313|
CAD| 2.00000|
2009Äê4ÔÂ8ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½